Klasyfikacja generalna
Kierowcy: Grupa C
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Glen |
Monza |
Silverstone |
Mugello |
Spa |
Sebring |
Hockenheim |
PK |
PKT |
1 | ManuxFlatOut Team | 100 PP FL P1 | 90 PP FL P1 | 88 PP FL P2 | -1 DNF | 107 FL P1 | 110 PP FL P1 | 81 P3 | 5 | 576 |
2 | KimiZJack Daniel's Racing | 71 P3 | 93 P2 | 95 P1 | 87 FL P1 | 93 P2 | --- | 97 FL P1 | 6 | 536 |
3 | pimpeekTeam Vintage | 95 FL P2 | 71 P3 | --- | 75 | 84 PP P3 | 93 P2 | 75 | 2 | 493 |
4 | SZOLTYSJack Daniel's Racing | --- | 60 | 76 P3 | 93 P2 | 75 | 70 | 76 PP P2 | 6 | 450 |
5 | ShalkyerTeam Vintage | 70 | 60 | 75 | 81 P3 | 70 | 81 P3 | 70 | 3 | 447 |
6 | HitmanSonTEXACO Mazdaspeed 1 | 70 | 60 | 52 | 47 FL S1 | 65 | --- | --- | 2 | 294 |
7 | kinkyTEXACO Mazdaspeed 2 | 49 FL S2 | 32 | 48 | 22 | 36 | 65 | 60 | 13 | 290 |
8 | mateusz-mazurekSpam Motosportklub Racing Team | --- | --- | 44 | 48 | 60 | 70 | 65 | 2 | 287 |
9 | HazzySpam Motosportklub Racing Team | 56 PP S1 | --- | 50 PP FL S1 | 60 | 52 | --- | --- | 2 | 218 |
10 | Heblo | 38 | 41 S3 | 41 S2 | 56 | --- | --- | --- | 6 | 176 |
11 | Mateusz Tyszkiewicz | --- | 48 | 52 | 63 PP | --- | --- | --- | 5 | 163 |
12 | NevilX | 32 | 34 | DNF | 34 | --- | --- | 52 | 0 | 152 |
13 | Sterk | DNF DQ | 44 PP S2 | 70 | 22 | -6 DNF | --- DQ | --- | 19 | 136 |
14 | pawkoTEXACO Mazdaspeed 1 | 39 S3 | 38 | --- | 36 | --- | --- | --- | 1 | 113 |
15 | TheSznikersTEXACO Mazdaspeed 2 | 52 | -1 DNF | 60 | DNF DQ | DNF | DNF | DQ | 2 | 112 |
16 | LotnikFlatOut Team | DNF | 60 | -3 DNF | 48 | --- | --- | --- | 10 | 108 |
17 | Mike KowalskiFSO Racing Team | DQ | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 56 |
18 | Poziokat | 38 | -3 DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 38 |
19 | fair mean | --- | --- | --- | --- | 34 | --- | --- | 5 | 34 |
20 | FloszunioFSO Racing Team | 32 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 32 |
21 | no_durians | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 30 |
22 | Abra | --- | -2 DNF | --- | 2 PP S3 DQ | --- | --- | --- | 3 | 2 |
23 | Turbo_ONEFull Boost Racing | DQ | 2 FL S1 DQ | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 2 |
--- | AdziuFull Boost Racing | DQ | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Kobert Rubica | --- | --- | --- | S2 DQ | --- | --- | --- | 0 | 0 |
Kierowcy: Grupa DTM
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Glen |
Monza |
Silverstone |
Mugello |
Spa |
Sebring |
Hockenheim |
PK |
PKT |
1 | cq.mysk | 184 PP P3 | 210 PP FL P1 | 195 FL P2 | 208 PP P1 | 207 FL P1 | 186 PP FL P3 | 175 PP FL | 0 | 1190 |
2 | LukaForzaItalia.pl | 207 FL P1 | 193 P2 | 208 PP P1 | 126 | 196 PP P2 | 170 | 150 | 0 | 1124 |
3 | Lucjan ProchnicaForzaItalia.pl | 170 | 155 | 181 P3 | 193 P2 | 181 P3 | 205 P1 | 160 | 2 | 1090 |
4 | MrPollmann | 165 | 170 | 160 | 183 FL P3 | 170 | --- | 193 P2 | 0 | 1041 |
5 | SumekSPAM BMW Racing Team | 175 | 155 | 142 | 160 | 110 | 150 | 205 P1 | 5 | 987 |
6 | adi011 | 106 | 160 | 175 | 150 | 155 | 146 | 181 P3 | 3 | 967 |
7 | kj5dOctan Technic Racing | 102 | 150 | 134 | 146 | 160 | 175 | 165 | 2 | 930 |
8 | mrfloydForzaItalia.pl | 88 | 142 | 150 | 155 | --- | 155 | 146 | 0 | 836 |
9 | PiastTEXACO Cosworth Racing 2 | DNF | 118 | 130 | 142 | 134 | 126 | 100 | 6 | 750 |
10 | Robertus | 118 | 126 | 126 | 110 | 114 | 114 | 134 | 6 | 732 |
11 | CryptoneSRT Scuderia Carro Attrezzi | 126 | 68 | 122 | 134 | 94 | 114 | 126 | 0 | 716 |
12 | prorok1394SRT Scuderia Carro Attrezzi | 62 PP A1 | 52 | 94 | 92 | 146 | 142 | 146 | 5 | 682 |
13 | Haku Mcapsule.pl | --- | 176 P3 | --- | --- | 170 | 155 | 138 | 3 | 639 |
14 | Tomek MatuszkiewiczNoStress Motorsport | 150 | 122 | --- | --- | --- | 160 | 175 | 1 | 607 |
15 | Syruch | DQ | 105 S1 | 84 | 122 | 150 | 138 | -4 DNF | 4 | 599 |
16 | JohnySRT Scuderia Carro Attrezzi | 78 | 97 S3 | 100 FL | 100 | 102 | --- | 122 | 5 | 599 |
17 | mateush92Octan Technic Racing | 92 | --- | 106 | 130 | 138 | 106 | --- | 2 | 572 |
18 | MrBwoah | 48 | 88 | 72 | 105 S1 | 110 | 95 S2 | 99 PP | 1 | 569 |
19 | dj_sasekSPAM BMW Racing Team | 196 PP P2 | DNF | --- | 175 | --- | 193 P2 | --- | 0 | 564 |
20 | Minio | --- | --- | 104 PP S3 | 126 | 160 | 126 | DNF | 4 | 516 |
21 | SamkoSoyo Rosso | 31 FL | 76 | 66 | 72 | 101 S2 | 86 FL | 109 FL S1 | 4 | 510 |
22 | Cabajo | 60 | 36 | 74 | 73 PP | 106 | 86 | 110 | 2 | 509 |
23 | KocurPZM Piorun | 54 | 54 FL | 142 | --- | 114 | 118 | --- | 7 | 482 |
24 | YonashooSoyo Rosso | -2 DQ | 90 | 105 S2 | 82 | 95 S3 | 102 PP S1 | --- | 3 | 474 |
25 | ZiomalNB | 118 | 64 | --- | 54 | --- | 91 S3 | 142 | 0 | 469 |
26 | LKRISS Simrace.plKnight Riders | --- | 130 | 165 | 170 | --- | --- | --- | 2 | 465 |
27 | Denan06PZM Piorun | 160 | 130 | 170 | --- | --- | --- | --- | 6 | 460 |
28 | Iwan323 | --- | --- | --- | 88 | 114 | 130 | 122 | 1 | 454 |
29 | drag_opTEXACO Cosworth Racing 1 | 44 | 36 | 64 | 101 S2 | 82 | 70 | 92 | 1 | 453 |
30 | QbxTEXACO Cosworth Racing 1 | 84 | 76 | 118 | 94 | 80 | --- | --- | 2 | 452 |
31 | fifa2195SPAM BMW Racing Team | 134 | 100 | 92 | 118 | --- | --- | --- | 10 | 444 |
32 | KUCMA19 | --- | --- | 72 | 60 | 70 | 110 | 118 | 2 | 430 |
33 | takieklockiTEXACO Cosworth Racing 2 | 55 A2 | 34 | 86 | 74 | DNF | 88 | 86 | 0 | 423 |
34 | gozdagno | 27 | 49 A2 | 92 | 68 | 78 | 80 | --- | 6 | 394 |
35 | patrX | --- | 28 | 54 | 60 | 72 | 74 | 94 | 1 | 382 |
36 | Kilroy9 | 74 | 106 | 88 | 106 | --- | --- | --- | 1 | 374 |
37 | BezlitosnaWydraNie-Dzielni Kierowcy | 97 S3 | 70 | 126 | 54 PP FL A1 | DNF | DNF | --- | 1 | 347 |
38 | Misiu_Rally | --- | 114 | DNF DQ | DNF DQ | 122 | 100 | DNF | 0 | 336 |
39 | dvoUphill Racing | 64 | 82 | 96 | 84 | --- | --- | --- | 0 | 326 |
40 | Ciochu | --- | --- | 155 | 165 | --- | --- | --- | 0 | 320 |
41 | SzostiPogoń Za Spinem Team | 142 | 86 | DNF | 76 FL | --- | --- | --- | 1 | 304 |
42 | SpeeDKB | 86 | 68 | 76 | 56 | --- | --- | --- | 3 | 286 |
43 | Michalec486Maslo Racing Team | 72 | DNF | --- | 97 S3 | 105 S1 | -1 DNF | --- | 1 | 274 |
44 | DRNTEXACO Cosworth Racing 1 | --- | 44 | 80 | 48 | 86 | --- | DNF | 3 | 258 |
45 | Rudy | 28 | 30 | 58 | 46 | DNF | DNF | 88 | 1 | 250 |
46 | retsamUphill Racing | --- | -3 DNF | --- | 102 | 142 | --- | --- | 3 | 244 |
47 | r3pr3z3ntUphill Racing | DNF | 46 | 70 | 62 | --- | 66 | --- | 1 | 244 |
48 | RealAKPOctan Racing | 138 | 104 PP S2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 242 |
49 | SpaykNie-Dzielni Kierowcy | 90 | 74 | --- | 78 | DNF | --- | --- | 3 | 242 |
50 | almclox | 38 | 88 | 111 S1 | DNF | --- | --- | --- | 6 | 237 |
51 | TarecOctan Technic Racing | 32 | 51 A3 | --- | --- | --- | 68 | 82 | 3 | 233 |
52 | zeetPogoń Za Spinem Team | 146 | --- | -1 DNF | 80 | --- | --- | --- | 4 | 226 |
53 | dario funt | DNF DQ | 26 | --- | 38 | --- | 76 | 84 | 1 | 224 |
54 | mataman | 62 | 66 | DNF | -1 DNF | 90 | --- | --- | 1 | 218 |
55 | Baster | 70 | 70 | --- | --- | --- | 78 | DNF | 5 | 218 |
56 | Piotr KaszycaSPAM Racing Team | 51 A3 | DNF | --- | 88 | 72 | DNF | --- | 2 | 211 |
57 | MornnikSPAM Racing Team | --- | 36 | --- | -2 DNF | 76 | 96 | --- | 4 | 208 |
58 | SnoopPablo | --- | --- | --- | 50 | 58 | 98 | --- | 2 | 206 |
59 | PetrusAmator Rejsink Tim | 36 | 44 | 62 | 62 | DNF | --- | --- | 4 | 204 |
60 | GTL_FALO | --- | --- | --- | 46 | 92 | 62 | --- | 5 | 200 |
61 | Amadi90PL | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 99 S3 | 1 | 199 |
62 | CiNeK | 126 | 64 PP FL A1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 190 |
63 | Inco | 25 | 30 | 66 | 58 | --- | --- | --- | 2 | 179 |
64 | Klaudiusz Skowron | 27 | 42 | 60 | 45 A2 | --- | --- | --- | 0 | 174 |
65 | Anici | --- | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 160 |
66 | mknbl | 62 | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 154 |
67 | dariusz | --- | --- | --- | --- | 62 | -1 DQ | 90 | 1 | 152 |
68 | Plupi | 82 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 142 |
69 | sebaws | 80 | 60 | -1 DQ | --- | --- | --- | --- | 1 | 140 |
70 | Beku | --- | --- | --- | 41 A3 | 78 | --- | --- | 1 | 119 |
71 | GTR | --- | 118 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 118 |
72 | RETO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 114 | 0 | 114 |
73 | TypowyJanusz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 103 S2 | 0 | 103 |
74 | pULSEROWSKI | 101 S2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 101 |
75 | SWEAP | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 92 |
76 | Mirol | --- | --- | --- | --- | 88 | --- | --- | 0 | 88 |
77 | PatjxKnight Riders | DQ | -1 DNF | 86 | DNF | --- | --- | --- | 3 | 86 |
78 | YANIcomMANUFA Racing | --- | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 84 |
79 | wmdphotography | --- | --- | DNF | 78 | --- | --- | --- | 1 | 78 |
80 | MA100DONT | 72 FL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 72 |
81 | Harek | --- | --- | --- | DNF | 66 | --- | --- | 1 | 66 |
82 | kolinary | 66 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 66 |
83 | cienglasz | --- | --- | --- | --- | 64 | --- | --- | 1 | 64 |
84 | kerkociag | --- | --- | --- | --- | 64 | DNF | --- | 0 | 64 |
85 | B4RT_19Maslo Racing Team | -6 DQ | 29 | --- | 34 | DNF | --- | --- | 6 | 63 |
86 | Husain | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 58 |
87 | Shadyz | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 42 |
88 | ZaczCzarodziej | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 36 |
89 | SlaweczekAmator Rejsink Tim | --- | -1 DNF DQ | -2 DNF DQ | 36 | DNF | --- | --- | 3 | 35 |
90 | Cactus | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 27 |
91 | Kamicuu | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 27 |
92 | neok. | 3 PP S1 DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 3 |
--- | KrzysiekGT | --- | -1 DNF DQ | --- | --- | 1 PP DNF | -2 DNF | --- | 5 | 0 |
--- | Jachu | -8 DNF DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 0 |
--- | Dafir | DNF DQ | -2 DNF | DNF | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 |
--- | T_H_E_MIKE | --- | -2 DQ | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 |
--- | costelo | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | galant | --- | --- | --- | --- | DNF | --- | --- | 0 | 0 |
--- | makumba88 | DNF DQ | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | RoscoeOctan Racing | --- | --- | --- | --- | --- | DNF | --- | 0 | 0 |
--- | Maciej Canfield | --- | --- | --- | DNF | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | DiegoBambini Racing | -1 DNF DQ | -4 DQ | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | -1 |
Zespoły: Grupa C
POZ |
Samochód, zespół, kierowcy |
Glen |
Monza |
Silverstone |
Mugello |
Spa |
Sebring |
Hockenheim |
PKT |
1 | Team VintagepimpeekShalkyer | 165 | 131 | 75 | 156 | 154 | 174 | 145 | 1000 |
2 | Jack Daniel's RacingKimiZSZOLTYS | 71 | 153 | 171 | 180 | 168 | 70 | 173 | 986 |
3 | FlatOut TeamManuxLotnik | 100 | 150 | 85 | 47 | 107 | 110 | 81 | 680 |
4 | Spam Motosportklub Racing Teammateusz-mazurekHazzy | 56 | --- | 94 | 108 | 112 | 70 | 65 | 505 |
5 | TEXACO Mazdaspeed 2kinkyTheSznikers | 101 | 31 | 108 | 22 | 36 | 65 | 60 | 423 |
6 | TEXACO Mazdaspeed 1HitmanSonpawko | 109 | 98 | 52 | 83 | 65 | --- | --- | 407 |
7 | FSO Racing TeamMike KowalskiFloszunio | 32 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | 88 |
8 | Full Boost RacingTurbo_ONEAdziu | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Zespoły: Grupa DTM
POZ |
Samochód, zespół, kierowcy |
Glen |
Monza |
Silverstone |
Mugello |
Spa |
Sebring |
Hockenheim |
PKT |
1 | ForzaItalia.plmrfloydLukaLucjan Prochnica | 465 | 490 | 539 | 474 | 377 | 530 | 456 | 3331 |
2 | SRT Scuderia Carro AttrezziJohnyprorok1394Cryptone | 266 | 217 | 316 | 326 | 342 | 256 | 394 | 2117 |
3 | SPAM BMW Racing Teamdj_sasekSumekfifa2195 | 505 | 255 | 234 | 453 | 110 | 343 | 205 | 2105 |
4 | Octan Technic RacingTarecmateush92kj5d | 226 | 201 | 240 | 276 | 298 | 349 | 247 | 1837 |
5 | TEXACO Cosworth Racing 1drag_opDRNQbx | 128 | 156 | 262 | 243 | 248 | 70 | 92 | 1199 |
6 | TEXACO Cosworth Racing 2takieklockiskethooPiast | 55 | 152 | 216 | 216 | 134 | 214 | 186 | 1173 |
7 | Soyo RossoSamkoYonashooVestarr | 29 | 166 | 171 | 154 | 196 | 188 | 109 | 1013 |
8 | PZM PiorunDenan06Kocur | 214 | 184 | 312 | --- | 114 | 118 | --- | 942 |
9 | Uphill Racingdvor3pr3z3ntretsam | 64 | 125 | 166 | 248 | 142 | 66 | --- | 811 |
10 | Nie-Dzielni Kierowcy SpaykBezlitosnaWydra | 187 | 144 | 126 | 132 | --- | --- | --- | 589 |
11 | Pogoń Za Spinem TeamzeetSzosti | 288 | 86 | -1 | 156 | --- | --- | --- | 529 |
12 | Knight RidersLKRISS Simrace.plPatjx | --- | 130 | 165 | 170 | --- | --- | --- | 465 |
13 | SPAM Racing TeamPiotr KaszycaMornnikIDKrzych | 51 | 36 | --- | 86 | 148 | 96 | --- | 417 |
14 | Maslo Racing TeamB4RT_19Michalec486 | 66 | 29 | --- | 131 | 105 | -1 | --- | 330 |
15 | Octan RacingRealAKPRoscoeClubby | 138 | 104 | --- | --- | --- | --- | --- | 242 |
16 | Amator Rejsink TimPetrusSlaweczek | 36 | 43 | 60 | 98 | --- | --- | --- | 237 |
Kierowcy: Alfa Romeo DTM Cup
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Glen |
Monza |
Silverstone |
Mugello |
Spa |
Sebring |
Hockenheim |
PK |
PKT |
1 | LukaForzaItalia.pl | 207 FL P1 | 193 P2 | 208 PP P1 | 126 | 196 PP P2 | 170 | 150 | 0 | 1250 |
2 | Lucjan ProchnicaForzaItalia.pl | 170 | 155 | 181 P3 | 193 P2 | 181 P3 | 205 P1 | 160 | 2 | 1245 |
3 | adi011 | 106 | 160 | 175 | 150 | 155 | 146 | 181 P3 | 3 | 1073 |
4 | kj5dOctan Technic Racing | 102 | 150 | 134 | 146 | 160 | 175 | 165 | 2 | 1032 |
5 | mrfloydForzaItalia.pl | 88 | 142 | 150 | 155 | --- | 155 | 146 | 0 | 836 |
6 | CryptoneSRT Scuderia Carro Attrezzi | 126 | 68 | 122 | 134 | 94 | 114 | 126 | 0 | 784 |
7 | prorok1394SRT Scuderia Carro Attrezzi | 62 PP A1 | 52 | 94 | 92 | 146 | 142 | 146 | 5 | 734 |
8 | MrBwoah | 48 | 88 | 72 | 105 S1 | 110 | 95 S2 | 99 PP | 1 | 617 |
9 | JohnySRT Scuderia Carro Attrezzi | 78 | 97 S3 | 100 FL | 100 | 102 | --- | 122 | 5 | 599 |
10 | mateush92Octan Technic Racing | 92 | --- | 106 | 130 | 138 | 106 | --- | 2 | 572 |
Kierowcy: BMW DTM Cup
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Glen |
Monza |
Silverstone |
Mugello |
Spa |
Sebring |
Hockenheim |
PK |
PKT |
1 | cq.mysk | 184 PP P3 | 210 PP FL P1 | 195 FL P2 | 208 PP P1 | 207 FL P1 | 186 PP FL P3 | 175 PP FL | 0 | 1365 |
2 | SumekSPAM BMW Racing Team | 175 | 155 | 142 | 160 | 110 | 150 | 205 P1 | 5 | 1097 |
3 | MrPollmann | 165 | 170 | 160 | 183 FL P3 | 170 | --- | 193 P2 | 0 | 1041 |
4 | Robertus | 118 | 126 | 126 | 110 | 114 | 114 | 134 | 6 | 842 |
5 | Haku Mcapsule.pl | --- | 176 P3 | --- | --- | 170 | 155 | 138 | 3 | 639 |
6 | Tomek MatuszkiewiczNoStress Motorsport | 150 | 122 | --- | --- | --- | 160 | 175 | 1 | 607 |
7 | Syruch | DQ | 105 S1 | 84 | 122 | 150 | 138 | -4 DNF | 4 | 595 |
8 | dj_sasekSPAM BMW Racing Team | 196 PP P2 | DNF | --- | 175 | --- | 193 P2 | --- | 0 | 564 |
9 | Cabajo | 60 | 36 | 74 | 73 PP | 106 | 86 | 110 | 2 | 545 |
10 | Minio | --- | --- | 104 PP S3 | 126 | 160 | 126 | DNF | 4 | 516 |
Kierowcy: Ford DTM Cup
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Glen |
Monza |
Silverstone |
Mugello |
Spa |
Sebring |
Hockenheim |
PK |
PKT |
1 | PiastTEXACO Cosworth Racing 2 | DNF | 118 | 130 | 142 | 134 | 126 | 100 | 6 | 750 |
2 | drag_opTEXACO Cosworth Racing 1 | 44 | 36 | 64 | 101 S2 | 82 | 70 | 92 | 1 | 489 |
3 | QbxTEXACO Cosworth Racing 1 | 84 | 76 | 118 | 94 | 80 | --- | --- | 2 | 452 |
4 | takieklockiTEXACO Cosworth Racing 2 | 55 A2 | 34 | 86 | 74 | DNF | 88 | 86 | 0 | 423 |
5 | DRNTEXACO Cosworth Racing 1 | --- | 44 | 80 | 48 | 86 | --- | DNF | 3 | 258 |
6 | Rudy | 28 | 30 | 58 | 46 | DNF | DNF | 88 | 1 | 250 |
7 | RealAKPOctan Racing | 138 | 104 PP S2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 242 |
8 | Baster | 70 | 70 | --- | --- | --- | 78 | DNF | 5 | 218 |
--- | makumba88 | DNF DQ | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | RoscoeOctan Racing | --- | --- | --- | --- | --- | DNF | --- | 0 | 0 |
Kierowcy: Mercedes-Benz DTM Cup
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Glen |
Monza |
Silverstone |
Mugello |
Spa |
Sebring |
Hockenheim |
PK |
PKT |
1 | SamkoSoyo Rosso | 31 FL | 76 | 66 | 72 | 101 S2 | 86 FL | 109 FL S1 | 4 | 541 |
2 | KocurPZM Piorun | 54 | 54 FL | 142 | --- | 114 | 118 | --- | 7 | 482 |
3 | YonashooSoyo Rosso | -2 DQ | 90 | 105 S2 | 82 | 95 S3 | 102 PP S1 | --- | 3 | 472 |
4 | Denan06PZM Piorun | 160 | 130 | 170 | --- | --- | --- | --- | 6 | 460 |
5 | gozdagno | 27 | 49 A2 | 92 | 68 | 78 | 80 | --- | 6 | 394 |
6 | Michalec486Maslo Racing Team | 72 | DNF | --- | 97 S3 | 105 S1 | -1 DNF | --- | 1 | 273 |
7 | dario funt | DNF DQ | 26 | --- | 38 | --- | 76 | 84 | 1 | 224 |
8 | SnoopPablo | --- | --- | --- | 50 | 58 | 98 | --- | 2 | 206 |
9 | Inco | 25 | 30 | 66 | 58 | --- | --- | --- | 2 | 179 |
10 | Plupi | 82 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 142 |
Legenda:
Kolumna POZ - miejsce w klasyfikacji
*** - klasyfikacja wstępna, przed nałożeniem kar i weryfikacją wyników
Kolory punktów: start na serwerze Pro, Semipro lub Am
P1-P3, S1-S3, A1-A3 - miejsca na podium serwerów Pro, Semipro i Am
PP - pole position, FL - najszybsze okrążenie w wyścigu
NC - niesklasyfikowany, DNF - nie ukończył wyścigu, DQ - dyskwalifikacja
Kolumna PK - suma punktów karnych z wszystkich rund
Kolumna PKT - suma punktów (w klasyfikacji generalnej kierowców liczy się 6 najlepszych rund z 7, w pucharach drużynowych i markowych liczą się wszystkie)