Klasyfikacja generalna
Kierowcy
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Bahrain |
Spa |
Chang |
Monza |
Okayama |
Paul Ricard |
Algarve*** |
PK |
PKT |
1 | ManuxScuderia Curva Rapido | 153 PP P1 | 153 PP P1 | 126 | 153 PP P1 | 153 PP P1 | 155 PP FL P1 | 153 PP P1 | 0 | 920 |
2 | ERL KIMIZParówki Bananowe | 143 P2 | 143 P2 | --- | 94 | 136 P3 | 130 | 136 P3 | 0 | 782 |
3 | dj_sasekTHE KONTEKT BY SRT | 118 | 92 | 136 P3 | 114 | 110 | 143 P2 | 126 | 3 | 747 |
4 | SZOLTYSParówki Bananowe | 126 | 126 | 114 | 136 P3 | 126 | --- | 114 P2 | 6 | 742 |
5 | pimpeekScuderia Curva Rapido | 136 P3 | 114 | 110 | 122 | 102 | 136 P3 | --- | 0 | 720 |
6 | cq.mysk | 116 FL | 100 FL | 143 P2 | 108 FL | 86 | 114 | 130 | 3 | 711 |
7 | ShalkyScuderia Curva Rapido | 122 | 130 | 102 | 118 | 106 | 102 | 120 FL | 0 | 698 |
8 | SumekTHE KONTEKT BY SRT | 102 | 86 | 90 | 114 | 94 | 118 | 110 | 0 | 628 |
9 | Lucjan ProchnicaForzaItalia.pl | 130 | 122 | 130 | P2 DQ | 122 | 118 | --- | 1 | 622 |
10 | Mateusz TyszkiewiczFull Boost Racing | 110 | -3 DNF | 122 | 102 | 130 | 126 | --- | 3 | 590 |
11 | HitmanSonTEXACO RED | 84 | 88 | --- | 90 | 86 | 92 | 122 | 0 | 562 |
12 | HazzyTEXACO BLACK | 94 | 102 | 78 PP S1 | 92 | 98 | 96 | --- | 0 | 560 |
13 | LUKAForzaItalia.pl | 106 | 106 | 106 | 130 | --- | --- | 102 | 0 | 550 |
14 | adi011Full Boost Racing | DQ | 110 | 92 | 80 | 56 S3 | 94 | 96 | 3 | 528 |
15 | D MachalowskiRaceSpot LDZ Team II | 98 | 78 PP S1 | 90 FL | 82 | 72 | --- | 106 | 12 | 526 |
16 | mknbl | 82 | 94 | 82 | 76 | 88 | 80 | --- | 10 | 502 |
17 | PiastTEXACO RED | 74 | 118 | 70 | DNF | 120 FL | 106 | --- | 8 | 488 |
18 | Robertus | --- | 82 | 67 | 76 | 78 | 90 | 94 | 1 | 487 |
19 | takieklockiTEXACO BLACK | 78 | 78 | 84 | 72 | 82 | 67 | 92 | 3 | 486 |
20 | TheSznikersTEXACO RED | 76 | 88 | DNF | -3 DNF | 96 | 98 | 114 | 4 | 472 |
21 | NevilXCHEVRON TEXACO BLUE | 72 | 63 FL S3 | 68 S2 | 70 | 74 | 88 | 92 | 2 | 464 |
22 | mateusz-mazurekParówki Bananowe | --- | 96 | 70 | 65 | 114 | 110 | --- | 5 | 455 |
23 | Amadi90PLCHEVRON TEXACO WHITE | 48 | 46 | 72 | 68 | 68 | 70 | 64 | 14 | 390 |
24 | DRNCHEVRON TEXACO WHITE | 42 | 39 | --- | 50 | 70 | 68 | 90 | 3 | 359 |
25 | kinkyTEXACO BLACK | NC | 35 PP FL A1 | 58 FL | 88 | 77 FL S1 | 86 | --- | 0 | 344 |
26 | Plupi | 37 | 46 | 38 | 56 | 32 | 72 | 86 | 0 | 335 |
27 | kimsix | 68 S2 | DNF | 37 | 38 | 84 | 76 | --- | 6 | 303 |
28 | mrfloydForzaItalia.pl | 77 FL S1 | 68 S2 | 74 | --- | 80 | --- | --- | 0 | 299 |
29 | Damian Lempart | --- | -4 P3 DQ | 153 PP P1 | --- | 143 P2 | --- | --- | 4 | 296 |
30 | Zadra | 31 | 35 | --- | 36 | 38 | 68 S2 | 84 | 1 | 292 |
31 | TypowyJanusz | --- | DNF | 76 | 76 | 52 | 78 PP S1 | DNF | 1 | 282 |
32 | Hopenberg | --- | 21 A3 | 72 | 86 | --- | 84 | --- | 0 | 263 |
33 | galant | 56 | 50 | 52 | 42 | 46 | --- | --- | 0 | 246 |
34 | Dario Funt | 21 A3 | DQ | 30 A1 | 35 | 30 | 44 | 80 | 3 | 240 |
35 | Wenglu | 11 | 15 | 30 | 33 | 26 | 50 | 82 | 0 | 236 |
36 | patrX | 28 | 16 | --- | 10 | 31 | 42 | 88 | 0 | 215 |
37 | Szpachla | 8 | 35 | 44 | 40 | 39 | 46 | --- | 0 | 212 |
38 | VanquishRaceSpot LDZ Team II | --- | DQ | 98 | 110 | --- | --- | --- | 0 | 208 |
39 | stas | 39 | 37 | 29 | DQ | 37 | 61 S3 | --- | 0 | 203 |
40 | ZiomalNBTHE KONTEKT BY SRT | 68 | --- | --- | 80 | 51 PP | --- | --- | 0 | 199 |
41 | Filip PasulaRaceSpot LDZ Team I | 96 | --- | DNF | S1 DQ | 90 | --- | DNF | 0 | 186 |
42 | Iwan323CHEVRON TEXACO BLUE | --- | 52 | --- | DNF | 56 | 76 | --- | 3 | 184 |
43 | KaczyRaceSpot LDZ Team I | 88 | --- | 94 | --- | --- | --- | --- | 0 | 182 |
44 | B22iPalm Tree Racing | 52 | --- | 61 S3 | 68 S2 | --- | --- | --- | 0 | 181 |
45 | r3pr3z3nt | 26 | 42 | 48 | 28 | --- | 37 | --- | 3 | 181 |
46 | smakowy | 90 | --- | --- | --- | DNF | 78 | --- | 0 | 168 |
47 | alf | A2 DQ | 56 | 50 | 11 | 50 | --- | DNF | 0 | 167 |
48 | Miszelek | --- | 40 | 46 | 39 | 35 | --- | --- | 4 | 160 |
49 | Adam SzydlowskiRaceSpot LDZ Team II | --- | --- | --- | S3 DQ | 68 S2 | 67 | --- | 4 | 135 |
50 | KozdonProNoobSquaD | DQ | 38 | --- | 38 | --- | 56 | --- | 0 | 132 |
51 | TuchanProNoobSquaD | 32 | 39 | -4 DNF | --- | --- | 52 | --- | 4 | 123 |
52 | Wolf24h | 40 | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 120 |
53 | Kreyzilock | --- | --- | 118 | --- | --- | --- | --- | 0 | 118 |
54 | Swider80Damage Racing Team | 5 | DQ | 24 | 21 | 27 | 35 | --- | 8 | 112 |
55 | drag_opCHEVRON TEXACO WHITE | 34 | DNF | 68 | --- | --- | --- | --- | 0 | 102 |
56 | Gimpek | --- | 6 | DQ | 39 | --- | 50 FL | --- | 0 | 95 |
57 | TURBORUCHATOR | --- | --- | 30 | 33 PP A1 | 30 | --- | --- | 4 | 93 |
58 | eracny | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 92 |
59 | Wydra | 61 S3 | -3 DNF | 30 PP FL A2 | --- | --- | --- | --- | 3 | 91 |
60 | Lotnik | --- | --- | 88 | --- | --- | --- | --- | 0 | 88 |
61 | el.loco.crooliko | DQ | 7 | 40 | 15 | 23 | --- | --- | 0 | 85 |
62 | almclox | NC | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 84 |
63 | NatanLightning Team | NC | --- | DNF | 82 | --- | --- | --- | 0 | 82 |
64 | Lukasz Tasiemski | --- | --- | -12 DQ | 5 PP FL DNF | 76 | --- | --- | 12 | 81 |
65 | ixamin | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 80 |
66 | F1FI The Champ | --- | --- | 33 | DQ | 44 | --- | --- | 0 | 77 |
67 | spayk | --- | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 76 |
68 | POLLMANNFull Boost Racing | --- | DNF | 76 | --- | --- | --- | --- | 0 | 76 |
69 | GMPST2000 | -3 DQ | DQ | --- | --- | --- | -3 DQ | 76 | 6 | 73 |
70 | JcKCHEVRON TEXACO BLUE | 44 | 25 A2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 69 |
71 | Lukasz Krawczuk | 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 67 |
72 | milten6 | --- | --- | DQ | DNF | 26 | 40 | --- | 3 | 66 |
73 | CybeerrDamage Racing Team | 14 | 1 | 35 | 12 | --- | --- | --- | 0 | 62 |
74 | Bates911 | 18 PP | DNF | 42 | --- | --- | --- | --- | 0 | 60 |
75 | Harek | 29 | DNF | --- | 30 | --- | --- | --- | 0 | 59 |
76 | gozdagno | 13 | DQ | 21 A3 | 25 A2 | --- | --- | --- | 0 | 59 |
77 | NakoN | --- | -5 DQ | 23 | -8 DNF | 40 | --- | --- | 13 | 58 |
78 | Dariusz | --- | --- | --- | 18 | 36 | --- | --- | 0 | 54 |
79 | SekhmetPLEASE BE PATIENT | 4 | 5 | 32 | 13 | --- | --- | --- | 0 | 54 |
80 | jix28 | 18 | DQ | 18 | 16 | --- | --- | --- | 0 | 52 |
81 | CiNeK | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 50 |
82 | MiszakDamage Racing Team | --- | 10 | -1 DQ | --- | DNF | 36 | --- | 1 | 46 |
83 | fyrG | --- | DQ | 16 | DNF | 28 | --- | --- | 0 | 44 |
84 | mlodyevo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42 | 16 | 42 |
85 | Patjx | --- | --- | --- | DQ | 42 | --- | --- | 0 | 42 |
86 | sz__po | --- | --- | --- | --- | DNF | 39 | --- | 0 | 39 |
87 | toldi | --- | --- | --- | --- | --- | 38 | --- | 0 | 38 |
88 | Petrus | DNF | DQ | 27 | 11 | --- | --- | --- | 3 | 38 |
89 | PanHungry | --- | --- | --- | 37 | --- | --- | --- | 0 | 37 |
90 | Poziokat | 35 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 35 |
91 | Baster | NC | DNF DQ | DQ | DNF DQ | 34 | --- | --- | 0 | 34 |
92 | Mateusz Zaremba | 30 A1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 30 |
93 | Snickowaty | 9 | DQ | 21 | --- | --- | --- | --- | 7 | 30 |
94 | gondzio | 24 | DNF DQ | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 24 |
95 | watus1992rLightning Team | 2 | DNF | DNF | 21 A3 | --- | --- | --- | 4 | 23 |
96 | MAN_666 | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | 4 | 20 |
97 | Jager | DNF | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 18 |
98 | Sternik Wukasz | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | 0 | 15 |
99 | SHEEPEK | 12 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 12 |
100 | edgEe SRCDamage Racing Team 2 | --- | 11 | DNF | --- | --- | --- | --- | 0 | 11 |
101 | chiken | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 10 |
102 | TALAR | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | 17 | 6 |
103 | KubaST | 3 | DQ | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 3 |
104 | Misiu_Rally | 3 PP NC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 3 |
105 | Mati.VR | DNF | DNF | DNF | 2 FL DNF | --- | --- | --- | 0 | 2 |
106 | TurboRookie | 2 FL DQ | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 2 |
--- | Slaweczek | --- | DNF DQ | --- | DNF | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | NickivelkoniuPalm Tree Racing | DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | MefjuGie | DNF | DNF DQ | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Hydzior | --- | --- | DNF | DNF | -3 DNF | --- | --- | 3 | 0 |
--- | szymidNAGO RACING | DQ | --- | --- | DNF | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | KrzysiekGT | NC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Heblo | DNF | --- | --- | -3 DQ | --- | --- | --- | 3 | 0 |
--- | WebsterLightning Team | -4 DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 0 |
--- | Zaf3ro | --- | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Maciej KepkaNAGO RACING | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 0 |
--- | Kulogniot | NC | -1 DNF DQ | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 |
--- | Piotr FIFA Dobrowolski | --- | --- | --- | --- | --- | -4 DNF | --- | 4 | 0 |
--- | Kapitan Dupa | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Rog3r | DNF | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Primitive | DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | m1k0_ctrl | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Drouser_2K | --- | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | TheQuakePLEASE BE PATIENT | --- | --- | --- | DNF | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | zajaclbnDamage Racing Team 2 | --- | --- | DNF | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | DzikuseQ | --- | DQ | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Marcin SrebrzynskiRaceSpot LDZ Team I | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | Sqik | NC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | rafpol | --- | --- | --- | -10 DNF DQ | --- | --- | --- | 10 | 0 |
Zespoły:
POZ |
Samochód, zespół, kierowcy |
Bahrain |
Spa |
Chang |
Monza |
Okayama |
Paul Ricard |
Algarve*** |
PKT |
1 | Scuderia Curva RapidoManuxShalkypimpeek | 411 | 397 | 338 | 393 | 361 | 393 | --- | 2293 |
2 | Parówki BananoweERL KIMIZSZOLTYSmateusz-mazurek | 269 | 365 | 184 | 300 | 376 | 240 | --- | 1734 |
3 | THE KONTEKT BY SRTdj_sasekZiomalNBSumek | 288 | 178 | 226 | 320 | 255 | 261 | --- | 1528 |
4 | ForzaItalia.plLucjan ProchnicaLUKAmrfloyd | 313 | 296 | 310 | 273 | 202 | 122 | --- | 1516 |
5 | TEXACO BLACKkinkyHazzytakieklocki | 172 | 215 | 220 | 252 | 257 | 249 | --- | 1365 |
6 | TEXACO REDTheSznikersHitmanSonPiast | 234 | 294 | 70 | 90 | 302 | 296 | --- | 1286 |
7 | Full Boost Racingadi011Mateusz TyszkiewiczPOLLMANN | 110 | 107 | 290 | 186 | 191 | 220 | --- | 1104 |
8 | CHEVRON TEXACO WHITEDRNdrag_opAmadi90PL | 124 | 85 | 140 | 118 | 138 | 138 | --- | 743 |
9 | CHEVRON TEXACO BLUEIwan323NevilXJcK | 116 | 140 | 68 | 74 | 130 | 170 | --- | 698 |
10 | RaceSpot LDZ Team IID MachalowskiVanquish | 98 | 78 | 188 | 208 | 72 | --- | --- | 644 |
11 | RaceSpot LDZ Team IKaczyFilip PasulaMarcin Srebrzynski | 184 | --- | 94 | 75 | 90 | --- | --- | 443 |
12 | ProNoobSquaDTuchanKozdon | 32 | 77 | -4 | 38 | --- | 108 | --- | 251 |
13 | Damage Racing TeamMiszakSwider80Cybeerr | 19 | 11 | 58 | 41 | 27 | 71 | --- | 227 |
14 | Palm Tree RacingB22iNickivelkoniu | 52 | --- | 61 | 68 | --- | --- | --- | 181 |
15 | Lightning TeamNatanwatus1992rWebster | -2 | --- | --- | 103 | --- | --- | --- | 101 |
16 | PLEASE BE PATIENTSekhmetTheQuake | 4 | 5 | 32 | 13 | --- | --- | --- | 54 |
17 | Damage Racing Team 2edgEe SRCzajaclbn | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
--- | ALP RacingvodkieePa93bloMr.Ciwik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
--- | Team UbersamFTWslowikFTW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
--- | PsRaceSebastian Sienkovulgarny | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
--- | NAGO RACINGMaciej Kepkaszymid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
Kierowcy: BMW M6 GTE
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Bahrain |
Spa |
Chang |
Monza |
Okayama |
Paul Ricard |
Algarve*** |
PK |
PKT |
1 | GMPST2000 | -3 DQ | DQ | --- | --- | --- | -3 DQ | 76 | 6 | 70 |
2 | Baster | NC | DNF DQ | DQ | DNF DQ | 34 | --- | --- | 0 | 34 |
3 | Mati.VR | DNF | DNF | DNF | 2 FL DNF | --- | --- | --- | 0 | 2 |
--- | rafpol | --- | --- | --- | -10 DNF DQ | --- | --- | --- | 10 | -10 |
Kierowcy: CORVETTE C7R
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Bahrain |
Spa |
Chang |
Monza |
Okayama |
Paul Ricard |
Algarve*** |
PK |
PKT |
1 | Robertus | --- | 82 | 67 | 76 | 78 | 90 | 94 | 1 | 487 |
2 | kimsix | 68 S2 | DNF | 37 | 38 | 84 | 76 | --- | 6 | 303 |
3 | Harek | 29 | DNF | --- | 30 | --- | --- | --- | 0 | 59 |
4 | gozdagno | 13 | DQ | 21 A3 | 25 A2 | --- | --- | --- | 0 | 59 |
5 | SekhmetPLEASE BE PATIENT | 4 | 5 | 32 | 13 | --- | --- | --- | 0 | 54 |
6 | Poziokat | 35 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 35 |
--- | Kapitan Dupa | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
--- | TheQuakePLEASE BE PATIENT | --- | --- | --- | DNF | --- | --- | --- | 0 | 0 |
Kierowcy: FERRARI 458 GT2
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Bahrain |
Spa |
Chang |
Monza |
Okayama |
Paul Ricard |
Algarve*** |
PK |
PKT |
1 | ManuxScuderia Curva Rapido | 153 PP P1 | 153 PP P1 | 126 | 153 PP P1 | 153 PP P1 | 155 PP FL P1 | 153 PP P1 | 0 | 1046 |
2 | ShalkyScuderia Curva Rapido | 122 | 130 | 102 | 118 | 106 | 102 | 120 FL | 0 | 800 |
3 | cq.mysk | 116 FL | 100 FL | 143 P2 | 108 FL | 86 | 114 | 130 | 3 | 797 |
4 | ERL KIMIZParówki Bananowe | 143 P2 | 143 P2 | --- | 94 | 136 P3 | 130 | 136 P3 | 0 | 782 |
5 | SZOLTYSParówki Bananowe | 126 | 126 | 114 | 136 P3 | 126 | --- | 114 P2 | 6 | 742 |
6 | pimpeekScuderia Curva Rapido | 136 P3 | 114 | 110 | 122 | 102 | 136 P3 | --- | 0 | 720 |
7 | Lucjan ProchnicaForzaItalia.pl | 130 | 122 | 130 | P2 DQ | 122 | 118 | --- | 1 | 622 |
8 | HitmanSonTEXACO RED | 84 | 88 | --- | 90 | 86 | 92 | 122 | 0 | 562 |
9 | HazzyTEXACO BLACK | 94 | 102 | 78 PP S1 | 92 | 98 | 96 | --- | 0 | 560 |
10 | takieklockiTEXACO BLACK | 78 | 78 | 84 | 72 | 82 | 67 | 92 | 3 | 553 |
Kierowcy: PORSCHE 911 RSR
POZ |
Samochód, kierowca, zespół |
Bahrain |
Spa |
Chang |
Monza |
Okayama |
Paul Ricard |
Algarve*** |
PK |
PKT |
1 | dj_sasekTHE KONTEKT BY SRT | 118 | 92 | 136 P3 | 114 | 110 | 143 P2 | 126 | 3 | 839 |
2 | SumekTHE KONTEKT BY SRT | 102 | 86 | 90 | 114 | 94 | 118 | 110 | 0 | 714 |
3 | Mateusz TyszkiewiczFull Boost Racing | 110 | -3 DNF | 122 | 102 | 130 | 126 | --- | 3 | 587 |
4 | adi011Full Boost Racing | DQ | 110 | 92 | 80 | 56 S3 | 94 | 96 | 3 | 528 |
5 | D MachalowskiRaceSpot LDZ Team II | 98 | 78 PP S1 | 90 FL | 82 | 72 | --- | 106 | 12 | 526 |
6 | Plupi | 37 | 46 | 38 | 56 | 32 | 72 | 86 | 0 | 367 |
7 | Zadra | 31 | 35 | --- | 36 | 38 | 68 S2 | 84 | 1 | 292 |
8 | Wenglu | 11 | 15 | 30 | 33 | 26 | 50 | 82 | 0 | 247 |
9 | galant | 56 | 50 | 52 | 42 | 46 | --- | --- | 0 | 246 |
10 | Dario Funt | 21 A3 | DQ | 30 A1 | 35 | 30 | 44 | 80 | 3 | 240 |
Legenda:
Kolumna POZ - miejsce w klasyfikacji
*** - klasyfikacja wstępna, przed nałożeniem kar i weryfikacją wyników
Kolory punktów: start na serwerze Pro, Semipro lub Am
P1-P3, S1-S3, A1-A3 - miejsca na podium serwerów Pro, Semipro i Am
PP - pole position, FL - najszybsze okrążenie w wyścigu
NC - niesklasyfikowany, DNF - nie ukończył wyścigu, DQ - dyskwalifikacja
Kolumna PK - suma punktów karnych z wszystkich rund
Kolumna PKT - suma punktów (w klasyfikacji generalnej kierowców liczy się 6 najlepszych rund z 7, w pucharach drużynowych i markowych liczą się wszystkie)