Klasyfikacja generalna
Kierowcy
POZ |
Kierowca, zespół |
Most |
Estoril |
Hungaroring |
Spa |
Silverstone*** |
Imola*** |
PK |
PKT |
Race 1 |
Race 2 |
Race 1 |
Race 2 |
Race 1 |
Race 2 |
Race 1 |
Race 2 |
Race 1 |
Race 2 |
Race 1 |
Race 2 |
1 | Wojciech Bobrowicz | 160 | 200 P1 | 203 PP P1 | 166 | 194 FL P2 | 179 | 203 PP P1 | 179 | 192 P2 | 179 | --- | --- | 0 | 1855 |
2 | Rafal SzoltysekTOGETHER ESPORTS RACING | 179 | 179 | 179 | 179 | 170 | 174 | 160 | 200 P1 | 166 | 192 P2 | 174 | 166 | 0 | 1778 |
3 | Michal NowakowskiKDRacing Shadow Project | 192 P2 | 142 | 194 FL P2 | 174 | 154 | 194 FL P2 | 179 | 132 | 174 | 170 | 192 P2 | 179 | 3 | 1765 |
4 | Mateusz TyszkiewiczActina PACT | 174 | 168 FL | 142 | 140 | 150 | 148 | 194 FL P2 | 152 | 185 P3 | 202 FL P1 | 181 FL | 202 FL P1 | 0 | 1756 |
5 | Dawid FryzowiczEsport First | 163 | 170 P2 | 144 | 134 | 174 | 185 P3 | 0 DNF | 0 DNF | 179 | 174 | 170 | 192 P2 | 7 | 1685 |
6 | Jan GarbasEsport First | 148 | 125 | 157 | 200 P1 | 179 | 152 | 152 | 170 | 140 | 163 | 200 P1 | 170 | 10 | 1683 |
7 | Mateusz KedziaKDRacing Shadow Project | 187 FL P3 | 136 | 130 | 146 | 146 | 154 | 166 | 192 P2 | 138 | 160 | 185 P3 | 174 | 0 | 1638 |
8 | Mateusz GrzonkaBLK eSports Racing | 132 | 152 | 166 | 192 P2 | 154 | 150 | 157 | 174 | 163 | 127 | 163 | 185 P3 | 0 | 1631 |
9 | telissKDRacing Shadow Project | 152 | 170 | 170 | 187 FL P3 | 166 | 163 | 170 | 2 FL DNF | 170 | 148 | 144 | 144 | 1 | 1614 |
10 | mateusz-mazurekTX Racing PRO | 157 | 160 | 146 | 144 | 152 | 157 | 140 | 163 | 127 | 166 | 157 | 160 | 11 | 1539 |
11 | Kacper Jednorenki SmirnowBLK eSports | DNF | 138 | 166 | 170 | 203 PP P1 | 170 | 179 P3 | 166 P3 | 202 FL P1 | 144 | --- | --- | 12 | 1538 |
12 | Pawel JarzebowskiForzaItalia.plDriverAcademy | 138 | 127 | 127 | 138 | 127 | 134 | 146 | 134 | 157 | 129 | 152 | 163 | 0 | 1411 |
13 | mknblForzaItalia.pl Driver Academy | 134 | 126 | 140 | 152 | 136 | 138 | 154 | 136 | 125 | 130 | 140 | 142 | 10 | 1398 |
14 | Rafal DzikiForzaItalia.pl Driver Academy | 170 | 185 P3 | 185 P3 | 142 | 185 P3 | 152 | 174 | 157 | --- | --- | --- | --- | 0 | 1350 |
15 | RobertusKONTEKT HUNTERS | 130 | 126 | 108 | DNF | 128 | 136 | 138 | 142 | 130 | 128 | 150 | 134 | 3 | 1342 |
16 | smakowyKONTEKT HUNTERS | 134 | 150 | 134 | 129 | 127 S2 | 104 | 130 | 136 | --- | --- | 136 | 138 | 5 | 1318 |
17 | maniakDVD | 106 | 110 | 112 | 104 | 140 | 142 | 128 | 144 | 134 | 138 | 125 | 140 | 3 | 1307 |
18 | TheSznikersTX Racing PRO | 116 | 108 | --- | --- | 113 | 130 S1 | 129 | 146 | 154 | 140 | 126 | 127 | 3 | 1289 |
19 | Aleksander BoguslawskiForzaItalia.pl Driver Academy | 166 | 148 | 129 | DNF | 125 | 129 | 142 | 130 | 0 DQ | 0 DQ | 154 | 154 | 0 | 1277 |
20 | Bartek Kamacho KamacBLK ESPORTS BLUE | 87 | 97 A2 | 115 | 117 | 130 S1 | 121 | 135 PP FL S1 | 93 | 127 S2 | 127 S2 | 127 | 148 | 6 | 1240 |
21 | SzpachlaKONTEKT MAYHEM | 99 | 97 | 111 | 113 | 110 | 104 | 136 | 148 | 127 | 128 | 128 | 130 | 5 | 1235 |
22 | SumekActina PACT | --- | --- | 160 | 136 | 132 | 132 | 148 | 160 | 160 | 185 P3 | --- | --- | 0 | 1213 |
23 | MyszexxBongoNeiro | 99 | 107 | 102 | 107 | 100 | 100 | 113 | 127 S2 | 130 | 125 | 142 | 146 | 3 | 1198 |
24 | KemotBLK eSports Racing | 127 S2 | 121 | 97 | 111 | 157 | 160 | 132 | -6 DNF | 146 | 126 | --- | --- | 12 | 1171 |
25 | KrisBongoneiro | 96 | 111 | 113 | 100 | 117 | 112 | 114 | 124 S3 | 136 | 148 | --- | --- | 0 | 1171 |
26 | Semtek | 89 | 100 A1 | --- | --- | 99 | 113 | 110 | 114 | 132 FL S1 | 116 FL | 130 | 150 | 10 | 1153 |
27 | Amadeusz BraksatorTX Racing SEMI | 103 | 101 | DNF | DNF | 107 | 114 | 119 | 117 | 104 | 93 | 138 | 152 | 11 | 1148 |
28 | NevilXTX Racing PRO | 108 | 104 | 99 | 103 | 73 | 69 | 108 | 113 | 150 | 136 | 109 | 112 | 6 | 1142 |
29 | nouBongoneiro | 114 | 127 S2 | 97 A2 | 89 | 115 | 127 S2 | 103 PP A1 | 87 | 109 | 93 | 129 | 128 | 11 | 1132 |
30 | MarkovskyBLK eSports | --- | --- | 130 PP S2 | 127 S2 | --- | --- | 115 | 132 FL S1 | 152 | 157 | 160 | 157 | 0 | 1130 |
31 | Steve Rambo | 64 R3 | 38 | 89 | 94 A1 | 94 A3 | 91 FL | 124 S3 | 119 | 119 | 115 | 146 | 126 | 2 | 1117 |
32 | Mateusz Glowacki | 107 | 106 | 69 | 78 | 102 PP FL A2 | 85 | 101 | 112 | 116 | 130 S1 | 121 | 114 | 0 | 1094 |
33 | DRNTX Racing AM | 102 | 105 | 110 | 101 | 105 | 103 | --- | --- | 117 | 113 | 113 | 109 | 0 | 1078 |
34 | Piotr WengielKontekt Mayhem | 98 | 98 | 105 | 106 | 106 | 105 | 104 | 107 | 101 | 104 | 116 | 119 | 0 | 1073 |
35 | Dawid NaboznyEsport First | 146 | 130 | 105 | 119 | --- | --- | --- | --- | 128 | 140 | 166 | 129 | 3 | 1063 |
36 | madmak | 105 | 102 | 94 A3 | 87 | 92 | 108 | 99 | 106 | 134 | 132 | --- | --- | 4 | 1059 |
37 | kacper9664AKC Racing | 84 | 73 | 85 | 97 A2 | 77 | 84 | 109 | 110 | 101 | 112 | 132 | 136 | 5 | 1043 |
38 | sromer | 123 FL | 103 | 106 | 114 | 144 | 146 | 134 | 134 | --- | --- | --- | --- | 2 | 1004 |
39 | SekhmetTX Racing SEMI | 112 | 100 | --- | --- | 70 | 70 | 110 | 104 | 104 | 108 | 105 | 110 | 0 | 993 |
40 | Starooh | 71 | 85 | 81 | 94 A3 | 94 A1 | 87 | 94 A3 | 79 | 111 | 111 | 106 | 102 | 3 | 959 |
41 | patrX | 37 T2 | 23 FL | 68 | 71 | 98 | 102 | 95 | 101 | 100 | 109 | 104 | 104 | 2 | 952 |
42 | takieklockiTX Racing AM | 53 | 72 FL R1 | DNF | 70 | 87 | 71 | 100 | 111 | 107 | 98 | 127 S2 | 116 | 0 | 942 |
43 | Godl1keFogo Esports Red | 109 | 109 | 99 | 99 | 98 | 106 | 105 | 99 | --- | --- | 101 | 0 DNF | 9 | 925 |
44 | PeziBLK ESPORTS BLUE | 39 | 51 | 87 | 86 | 111 | 119 | 96 | 100 | 114 | 119 | --- | --- | 1 | 922 |
45 | Faxior | 94 A3 | 73 | 83 | DNF | 41 FL | 0 DNF | 103 | 103 | 121 | 117 | 102 FL A1 | 96 FL A3 | 2 | 892 |
46 | NatanTX Racing SEMI | 154 | 157 | 138 | 132 | --- | --- | 144 | 150 | 0 DQ | 0 DQ | --- | --- | 0 | 875 |
47 | Jakub TarasiukBLK eSports | 128 | 127 | 132 FL S1 | 121 | 160 | 200 P1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 868 |
48 | Sebastian SlapekKONTEKT MAYHEM | 75 | 81 | --- | --- | 78 | 74 | 96 | 109 | 109 | 106 | 0 DNF | 107 | 1 | 835 |
49 | DubSonForzaItalia.plDriverAcademy | 119 | 119 | 148 | 154 | 148 | 136 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 824 |
50 | Mateusz Szewc | 55 | 61 | 70 | 75 | 66 | 80 | 72 FL | 81 | 110 | 124 S3 | --- | --- | 18 | 794 |
51 | Adamski | 40 | 49 | 53 | 67 R2 | 52 | 50 | 79 | 84 | 84 | 91 | 108 | 101 | 1 | 769 |
52 | gozdagnoKorbiarze | FL SL1 | FL | 43 | 57 | 33 T3 | 33 T3 | 91 | 85 | 87 | 100 A1 | 114 | 124 S3 | 0 | 767 |
53 | Michal PochopienFull Boost Racing RS01 | 72 FL R1 | 64 R3 | 91 | 87 | --- | --- | 107 | 121 | 112 | 110 | --- | --- | 2 | 764 |
54 | Bartosz KowalczykRKFL Racing | 113 | 130 S1 | 132 | 130 | 121 | 124 S3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 750 |
55 | Robert Kowalczyk | 49 | 50 | 100 | DNF | 53 | 67 R2 | -2 FL DQ | 0 DQ | 97 | 100 | 103 | 97 | 10 | 716 |
56 | Jakub KwiatkowskiBLK ESPORTS RACING | 46 | DNF | 114 | 130 S1 | 107 | 114 | 102 | 98 | 0 DQ | -2 DQ | --- | --- | 5 | 711 |
57 | TaktycznyMARCINRKFL Racing | 150 | 146 | 128 | 148 | 134 | 0 DNF | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | 0 | 706 |
58 | mateush92ForzaItalia.plDriverAcademy | --- | --- | 124 S3 | 106 | 138 | 127 | 106 | 105 | --- | --- | --- | --- | 6 | 706 |
59 | Papsohn | --- | --- | 40 T1 | 12 | 54 | 59 | 74 | 83 | 83 | 87 | 98 | 108 | 0 | 698 |
60 | sml.woopy | --- | --- | 16 | 20 | 82 | 78 | 52 | 61 | 102 | 107 | 94 A3 | 82 | 2 | 694 |
61 | Kamil Manux PutonTogether Esports Racing | 203 PP P1 | 174 | 148 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 685 |
62 | Piotr Ciach | 1 | 2 | 27 | 27 | 40 T1 | 35 T1 | 89 | 89 FL | 71 | 85 | 84 | 100 A1 | 2 | 647 |
63 | enzet | 133 PP S1 | 119 FL | 117 | DNF | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | 126 | 144 | --- | --- | 0 | 639 |
64 | MilionB | 124 S3 | 112 | 75 PP | 80 FL | 124 PP FL | 115 FL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 630 |
65 | Kossa | 48 | 48 | 35 PP FL T2 | 26 FL | 55 | 64 R3 | 87 | 82 | --- | --- | 91 | 91 | 2 | 627 |
66 | BenekKONTEKT HUNTERS | 129 | 144 | 163 | 163 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 599 |
67 | darud32RBro | --- | --- | 45 | 45 | 71 | 82 | 75 | 76 | 106 | 97 | --- | --- | 6 | 597 |
68 | majonezowydrops | 14 | 11 | --- | --- | 57 | 45 | 59 | 59 | 85 | 94 A3 | 89 | 83 | 1 | 596 |
69 | IvoRKFL Racing EVO | 109 | 115 | 119 | 126 FL S3 | 114 | -2 DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 581 |
70 | Bartosz L | 15 | 14 | 13 | 18 | 43 | 45 | 77 | 70 | 78 | 78 | 82 | 73 | 0 | 577 |
71 | Tommaso Pepe | 43 | 45 | 55 | 52 | 74 | 69 | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | 117 | 121 | 11 | 576 |
72 | mrfloydForzaItalia.pl eSports Team | 85 | 94 A3 | 102 FL A1 | 85 | 103 | 106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 575 |
73 | MisiuF1 | --- | --- | 57 | 59 | 50 | 54 | 85 | 100 A1 | --- | --- | 80 | 84 | 2 | 569 |
74 | Carlos DjAKC Racing | 45 | 55 | 71 | 76 | 70 | 81 | 84 | 86 | --- | --- | --- | --- | 8 | 568 |
75 | SWRSCNIE MA LIPY | 73 | 77 | 17 | 34 T3 | --- | --- | --- | --- | 79 | 72 | 112 | 103 | 5 | 567 |
76 | ZiomalNBActina PACT | --- | --- | -3 DNF | 113 | 126 | 126 | 98 | 105 | --- | --- | --- | --- | 3 | 565 |
77 | kusprzyk | 45 | 39 | 70 | 73 | 85 | 94 A3 | 73 | 81 | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | 3 | 560 |
78 | stopskee | 19 | 15 | 70 R1 | 64 R3 | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | 91 | 84 | 110 | 98 | 0 | 551 |
79 | Jaroch | 43 PP T1 | 23 | 76 | 81 | 77 | 97 A2 | 78 | 75 | --- | --- | --- | --- | 12 | 550 |
80 | Kamil Park0 Kosciesza | 142 | DNF | 121 | DNF | 134 | 140 | --- | --- | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | 4 | 537 |
81 | DemanoRKFL Racing | 108 | 116 | 144 | 157 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 525 |
82 | EdziuFull Boost Racing Garage | 0 DQ | 114 | 84 | 77 | --- | --- | 117 | 116 | --- | --- | --- | --- | 0 | 508 |
83 | Maciej Chibowski | 51 | 56 | 108 | 102 | 86 | 100 A1 | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | 1 | 503 |
84 | Kilianosik | --- | --- | --- | --- | 19 | 17 | 55 | 56 | 72 FL R1 | 69 FL R2 | 81 | 74 | 0 | 443 |
85 | Mateusz KopinskiSlow as fuck Team | --- | --- | --- | --- | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DNF DQ | 96 FL A3 | 99 FL A2 | 132 FL S1 | 105 | 0 | 432 |
86 | bialasek_t | --- | --- | --- | --- | 27 | 18 | 44 | 44 | 67 R2 | 70 R1 | 75 | 79 | 0 | 424 |
87 | Szymon | 86 | 91 | 61 | DNF | 84 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 413 |
88 | Gh0st | 59 | 46 | 67 R2 | 61 | 89 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 408 |
89 | el.loco.crooliko | 27 | 16 | 42 | 47 | --- | --- | 61 | 55 | 82 | 76 | --- | --- | 0 | 406 |
90 | Tsubasa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80 | 80 | 124 S3 | 119 FL | 0 | 403 |
91 | Andrzej VFTSREAL HORSEPOWER RELOADED TEAM | 36 | 45 | --- | --- | 81 | 70 | 84 | 77 | --- | --- | --- | --- | 6 | 393 |
92 | wujekmundek | 82 | 80 | 116 | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 390 |
93 | Tager | 0 DQ | 0 DQ | -2 T3 DQ | 0 DQ | 64 R3 | 51 | 64 R3 | 54 | 75 | 81 | --- | --- | 2 | 389 |
94 | TURBORUCHATOR | 42 | 38 | 86 | 72 | 79 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 388 |
95 | kordziu | | | 13 PP O1 | 9 FL | 0 DNF | 23 | --- | --- | 89 | 77 | 87 | 89 | 0 | 387 |
96 | Hanys91 | --- | --- | 9 O2 | 0 | 45 | 49 | 53 | 52 | 0 DNF | 0 DNF | 86 | 87 | 0 | 381 |
97 | Klimucha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 86 | 89 | 99 | 99 | 0 | 373 |
98 | eberihnioNie ma lipy | 13 | 15 | 9 | 22 | 25 | 31 | --- | --- | 76 | 82 | 0 DNF | 75 | 2 | 348 |
99 | tutiStrefa gracza | 44 | 53 | DNF | DNF | 41 | 43 | --- | --- | 0 DQ | 0 DQ | 77 | 86 | 0 | 344 |
100 | stasSpin Force | 105 PP FL A1 | 79 | 75 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 324 |
101 | TheThomasus | 3 | 4 | 8 O3 | 6 | 23 | 21 | 50 | 48 | --- | --- | 76 | 80 | 0 | 319 |
102 | r3pr3z3ntUphill Racing | | SL3 | 14 | 16 | 23 | 16 | 45 | 47 | 77 | 74 | --- | --- | 1 | 312 |
103 | Krzysztof HelbinRKFL Racing Academy | 0 T3 DQ | 0 T3 DQ | 44 | 46 | 104 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 305 |
104 | LukaForzaItalia.pl eSports Team | 138 | 160 | --- | --- | --- | --- | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | 3 | 298 |
105 | papaguy21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72 | 0 DNF | 107 | 115 | 0 | 294 |
106 | F1FISpin Force | 91 | 68 | --- | --- | 62 PP | 72 FL R1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 293 |
107 | Abra | --- | --- | 136 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 286 |
108 | Wojciech Lukaszek | --- | --- | 154 | 128 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 282 |
109 | SIADLYREAL HORSEPOWER RELOADED TEAM | 61 | 42 | DNF | 106 | 37 FL T2 | 28 FL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 274 |
110 | Heblo | 74 | 72 | 54 | 72 FL R1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 272 |
111 | Lucjan ProchnicaForzaItalia.pl eSports Team | 127 | 140 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 267 |
112 | Vettel23BLK eSports Buda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 S3 DQ | 0 DQ | 134 | 132 | 0 | 266 |
113 | Grazyna | 83 | 83 | 51 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 266 |
114 | Jakub JaworskiFogo Esports Red | --- | --- | --- | --- | 129 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 259 |
115 | kristoff13 | --- | --- | DNF | DNF | --- | --- | 51 | 49 | --- | --- | 74 | 78 | 0 | 252 |
116 | Oskar Pam Pam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 119 | 127 S2 | 0 | 246 |
117 | MatiiON | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 115 | 130 S1 | 0 | 245 |
118 | Tomz | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DNF DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 111 | 113 | 0 | 224 |
119 | Gimpek | 37 | 42 | --- | --- | 69 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 224 |
120 | erwines15 | 0 DQ | 0 T1 DQ | 0 DQ | 0 DNF DQ | 67 R2 | 0 DNF | 68 | 80 | --- | --- | --- | --- | 8 | 215 |
121 | Rudy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 R1 | 70 R1 | 74 | 0 DNF | --- | --- | 0 | 214 |
122 | Baku | --- | --- | 6 | 4 | 102 | 101 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 213 |
123 | Maurycy SokolReal Horsepower Reloaded Team | 57 | 41 | 56 | 56 | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 210 |
124 | Supa Skillz Boy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 103 | 105 | --- | --- | 0 | 208 |
125 | Dario Funt | 0 | 6 | 0 DQ | -1 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | -2 DNF DQ | 0 DNF | 0 DNF | 102 | 100 | 3 | 207 |
126 | matek22 | 22 | 20 | 82 | 83 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 207 |
127 | BlackCheetah | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 106 | 0 | 206 |
128 | Klaudiusz SkowronRKFL Racing Academy | 24 | 37 T2 | 31 | 20 | 47 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 203 |
129 | albertckrider | 20 | 21 | 47 | 48 | 28 | 31 T2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 195 |
130 | Mateusz Mickiewicz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 97 A2 | 97 A2 | 0 | 194 |
131 | andrzej_pl_gsl | DNF | DNF | DNF | DNF | --- | --- | 79 | 0 DNF | --- | --- | 0 DNF | 111 | 0 | 190 |
132 | Dario Watala | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 97 A2 | 75 | --- | --- | 0 | 172 |
133 | Aleksander Straci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83 | 85 | 0 | 168 |
134 | Mike KowalskiBLK ESPORTS RED | 80 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 164 |
135 | skapcer0NAGO Racing | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 DQ | 0 DQ | 85 | 77 | 0 | 162 |
136 | Turbo_ONEFull Boost Racing Garage | 76 | 83 | 0 DQ | 0 DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 159 |
137 | Nauru | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 78 | 81 | 0 | 159 |
138 | Marcin Wyszynski | 81 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 158 |
139 | dj_sasekActina PACT | DNF | 154 | DNF | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 154 |
140 | romuch3 | --- | --- | 0 | 3 | --- | --- | 0 DNF DQ | 0 DQ | --- | --- | 79 | 72 | 2 | 154 |
141 | Pawel Andruch | 77 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 154 |
142 | Krzysztof Badura | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 148 | 0 DNF | 0 | 148 |
143 | Bartlomiej Galecki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1 DQ | 0 DQ | 0 DQ | -3 DQ | 73 | 76 | 4 | 148 |
144 | lukasz_b | 71 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 147 |
145 | raczek8484 | DNF | DNF | DNF | 1 | 15 | 13 | 0 DQ | 0 DQ | 59 | 59 | --- | --- | 0 | 147 |
146 | Gammie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69 | 73 | --- | --- | --- | --- | 0 | 142 |
147 | wogx | | | 5 | 0 | 80 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 140 |
148 | ADRjEN BLK ESPORTS BLUE | DNF | DNF | 72 | 66 | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | -5 DNF | 0 DNF | --- | --- | 13 | 138 |
149 | Krisu_16 | 70 | 65 | --- | --- | --- | --- | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | 4 | 135 |
150 | Gerszold | --- | --- | --- | --- | 70 R1 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 131 |
151 | Kozeyro | 1 | 0 | DNF | DNF | --- | --- | 60 PP | 67 R2 | --- | --- | --- | --- | 0 | 128 |
152 | blackhadessNago Racing | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64 R3 | 64 R3 | --- | --- | 0 | 128 |
153 | Debek007 | 15 PP FL O1 | 12 FL O1 | 46 PP FL | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 127 |
154 | Prince Julian | DNF | | DNF | DNF | 21 | 12 | 49 | 43 | --- | --- | --- | --- | 1 | 125 |
155 | dftclk | 67 R2 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 124 |
156 | Radoslaw Jurski | 57 PP | 67 R2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 124 |
157 | Dominik Needy | --- | --- | --- | --- | 124 S3 | -2 DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 122 |
158 | Kamil Bobrowicz | --- | --- | --- | --- | 115 | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 115 |
159 | Bartosz Pertek | --- | --- | DNF | 115 | 0 DQ | -10 DNF DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 115 |
160 | Alf | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 112 | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | 0 | 112 |
161 | LukacentoDyskont Motosport | SL2 | | 26 | 25 | 27 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 105 |
162 | MaryanRKFL Racing EVO | --- | --- | 52 | 52 | 0 DQ | 0 DNF DQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 104 |
163 | Giza_Gizinski | 0 DQ | -2 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 44 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 101 |
164 | mamut3k | 10 | -4 DNF | 18 | 22 | 0 DNF | 55 | 0 DNF | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | 5 | 101 |
165 | Rakso | 18 | 22 | 24 | 37 T2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 101 |
166 | slowikFTWTeamUBER | 100 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 100 |
167 | Klausbach | SL3 | | 46 | 51 | 0 DQ | 0 DQ | 0 R2 DQ | 2 FL R3 DQ | --- | --- | --- | --- | 0 | 99 |
168 | HydzikDSW Racing | 103 | -7 DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 96 |
169 | bannehSaxo 2137 Racing | 52 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 93 |
170 | 1patmasterRGL BLACK | | | 25 | 23 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 88 |
171 | Wojciech Walkowski | -6 DNF | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 87 |
172 | Prius | | | 16 | 9 | 49 | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 74 |
173 | DabexoRGL WHITE | 73 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 73 |
174 | Inoxpl | | SL2 | 20 | 17 | 18 | 18 | -3 DNF DQ | 0 DQ | --- | --- | --- | --- | 4 | 73 |
175 | drag_opTX Racing AM | DNF | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 72 |
176 | Rakess | 0 | 0 | 4 | 10 O1 | 26 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 68 |
177 | Kopytko | 31 FL | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 54 |
178 | qaspar | --- | --- | --- | --- | 40 | 0 DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 40 |
179 | Yankeee | 5 | 1 | 23 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 40 |
180 | harrison | 0 | 3 | --- | --- | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 39 |
181 | MicRa31RGL WHITE | DNF | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 37 |
182 | SikoraGT | 25 | 13 | --- | --- | 0 DQ | -2 DQ | 0 DQ | -4 DQ | --- | --- | --- | --- | 6 | 36 |
183 | susi33 | | | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 36 |
184 | BoojahSaxo 2137 Racing | 8 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 30 |
185 | lauto | --- | --- | 1 | 1 | 14 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 30 |
186 | fyrGSpin Force | 9 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 29 |
187 | BiedactwoSaxo 2137 Racing | 17 | 12 | DNF | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 29 |
188 | TALARDyskont Motorsport | 6 | 0 | --- | --- | 0 DNF | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 28 |
189 | FreShee | 2 | 0 | 6 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 27 |
190 | FloszunioBLK ESPORTS RED | --- | --- | --- | --- | 0 DNF | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 25 |
191 | NorbercikKorbiarze | DNF | DNF | --- | --- | 14 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 25 |
192 | CommandoreBombardieroKorbiarze | | | --- | --- | 13 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 23 |
