Sezon VI: klasyfikacja generalna | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Nurburgring | Mugello | Norisring | Paul Ricard | Hockenheimring | Magione | Poznań | Zandvoort | Suma | |
1 | MrKubool | 104ppflp1 | 104ppflp1 | 104ppflp1 | 34ppfl | 104ppflp1 | 104ppflp1 | 104ppflp1 | 104ppflp1 | 762 |
2 | podli | 76 | 85 | 76 | 90p3 | 85 | 85 | 95p2 | 72 | 664 |
3 | RealAKP | 85 | 80 | 67 | 67 | 95p2 | 42 | 72 | 95p2 | 603 |
4 | dj_sasek | DNS | 34 | 90p3 | 80 | 30r1 | 80 | 80 | 67 | 461 |
5 | iso9001 | 63 | 76 | 58 | 76 | 72 | 67 | 46 | DNS | 458 |
6 | TheSznikers | 38 | 32 | 54 | 95p2 | 67 | 50 | 63 | 30 | 429 |
7 | VR46 | 58 | dnf | 63 | 100p1 | 32 | 90p3 | 76 | DNS | 419 |
8 | molibdenowyprzemek | 67 | 54 | 34 | 32 | 38 | 38 | 58 | 76 | 397 |
9 | tenbatonik | 54 | 28r1 | 85 | 54 | 76 | 72 | DNS | dnf | 369 |
10 | Piotr Matuszczak | DNS | DNS | 50 | 46 | 80 | 63 | 85 | 38 | 362 |
11 | kamien_w_bucie | 80 | 63 | 72 | 26 | 90p3 | 26 | DNS | DNS | 357 |
12 | Golomp | 46 | 46 | 38 | 38 | 20 | 46 | 42 | 58 | 334 |
13 | lawicko | DNS | 36 | 80 | 63 | DNS | 28 | 22 | 80 | 309 |
14 | LKRISS | 32r1 | 42 | 30r2 | 72 | 58 | 54 | DNS | dnf | 288 |
15 | Mac47 | 24 | 50 | 4 | 50 | 63 | 34 | DNS | 54 | 279 |
16 | ionski | DNS | 90p3 | 36 | DNS | 54 | 95p2 | DNS | DNS | 275 |
17 | spunky | 0 | 10 | 12 | 58 | 46 | 24r2 | 50 | 42 | 242 |
18 | Plupi | 8 | 1 | 42 | 34 | 36 | 30r1 | 36 | 28 | 215 |
19 | baggik | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 36 | 90p3 | 85 | 211 |
20 | Mak0wi3c | 26r3 | 24r2 | 32r1 | 85 | 10 | 10 | dq | DNS | 187 |
21 | B_art | 90p3 | 95p2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 185 |
22 | samFTW | 95p2 | 72 | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 167 |
23 | zabaracer | 20 | dnf | 14 | 10 | 22 | 16 | 30r1 | 50 | 162 |
24 | Daniel_S | 34 | dq | DNS | DNS | 24r3 | DNS | 38 | 63 | 159 |
25 | Tomasz Matuszkiewicz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 67 | 90p3 | 157 |
26 | snsv | 36 | 38 | 16 | dnf | DNS | 6 | 54 | dq | 150 |
27 | manix93 | 72 | 30 | 46 | DNS | dnf | DNS | DNS | DNS | 148 |
28 | zlymudzyn | 4 | 20 | DNS | DNS | 50 | 58 | DNS | DNS | 132 |
29 | paramite | 0 | 0 | DNS | DNS | 34 | 32 | 34 | 32 | 132 |
30 | Prophet1111 | DNS | DNS | 26 | 22r2 | 26r2 | 22r3 | 26 | DNS | 122 |
31 | matelusz1 | 50 | 67 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 117 |
32 | Bayer/itsnotme | DNS | dnf | dnf | 36 | DNS | 76 | DNS | DNS | 112 |
33 | koolexe | DNS | DNS | 95p2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 95 |
34 | chuckd | 0 | DNS | 8 | 42 | 42 | DNS | DNS | DNS | 92 |
35 | valencianista | DNS | DNS | 6 | 12 | 8 | dq | 24 | 26 | 76 |
36 | nogger | DNS | DNS | 10 | 20r3 | dnf | DNS | DNS | 34 | 64 |
37 | supermelon | DNS | 58 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 58 |
38 | iAdamM | DNS | 14 | 28r3 | DNS | 14 | DNS | DNS | DNS | 56 |
39 | marekcieslak2 | 42 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 54 |
40 | Ozor | 6 | DNS | 24 | 24r1 | dnf | DNS | DNS | DNS | 54 |
41 | Blackjoe | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | dnf | 36 | 50 |
42 | KrzysiekGT | DNS | DNS | 22 | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 |
43 | mwink | 10 | DNS | DNS | 16 | 12 | 12 | DNS | DNS | 50 |
44 | skethoo | 28r2 | 0 | dnf | DNS | dnf | 20 | dnf | DNS | 48 |
45 | Krazen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 46 | 46 |
46 | patrollo2 | DNS | 22r3 | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 42 |
47 | pajhiwo1 | 0 | 4 | 1 | 8 | DNS | DNS | 28 | DNS | 41 |
48 | Gwoździu | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 32 | DNS | 32 |
49 | Niezrozumiany | 30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 30 |
50 | DammitBob | 0 | DNS | DNS | 14 | 16 | DNS | DNS | DNS | 30 |
51 | Wuza1337 | dnf | 26 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26 |
52 | kokosek77 | DNS | DNS | DNS | DNS | 24 | dnf | DNS | DNS | 24 |
53 | Patri295 | 22 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 22 |
54 | KYCu | 16 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 22 |
55 | kabaret10 | DNS | 16 | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 |
56 | kedrok | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 |
57 | rzezol | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 |
58 | Przemu55 | 2 | 8 | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 |
59 | davedohc | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | dnf | DNS | 8 |
60 | wisnia6668 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | 4 |
61 | MateuszZ89 | DNS | 2 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 |
62 | MattAwe | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 |
-- | mrblacyk | 0 | DNS | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
-- | adakar | dq | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
-- | bomber89 | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
-- | szymik | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
-- | TurboRookie | DNS | DNS | dq | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
PP - pole position w wyścigu Pro,
FL - najszybsze okrążenie w wyścigu Pro P1 - pierwsze miejsce w wyścigu Pro, P2 - drugie miejsce w wyścigu Pro, P3 - trzecie miejsce w wyścigu Pro R1 - pierwsze miejsce w wyścigu Rookie, R2 - drugie miejsce w wyścigu Rookie, R3 - trzecie miejsce w wyścigu Rookie DNF - nie ukończył wyścigu, DQ - zdyskwalifikowany (przed lub po wyścigu), DNS - nie startował T - wyniki wstępne, przed nałożeniem kar i podliczeniem statystyk |