- Sezon VII:
- Tracker Pro
- Tracker Am
- Tabela
- R1
- R2
- R3
- R4
- R5
- R6
- R7
- R8
- Kierowcy
- Regulamin
- Mistrzowie
- #acleague
- Sezon VI
Tabele klasyfikacji generalnych
Klasyfikacja kierowców | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Imola | Brands Hatch | Spa | Monza | Barcelona | Mugello | Red Bull Ring | Bathurst | Suma | |
1 | MrKubool | 80ppflp2 | 100ppflp1 | 100ppflp1 | 65 | 100ppp1 | 100ppp1 | DNS | 100ppp1fl | 645 |
2 | Dzban | 100p1 | 65 | 80p2 | 80p2 | 46 | 80p2 | 80p2 | 80p2 | 611 |
3 | kubami | 38 | 60 | 44 | 100p1 | 60fl | 56fl | 65 | 60 | 483 |
4 | Its Not Me | 65 | 34 | 65 | 44 | 80p2 | 52 | 70p3 | 70p3 | 480 |
5 | Valentino Rossi | 60 | 80p2 | 30 | 48ppfl | 56 | 70p3 | 60 | 46 | 450 |
6 | Podli | 44 | 48 | 50 | 60 | 70p3 | 60 | 56 | 56 | 444 |
7 | samFTW | 35 | 56 | 35 | 52 | 38 | 65 | 33 | 65 | 379 |
8 | dj_sasek | 48 | 52 | 27 | 56 | 65 | 44 | 42 | 42 | 376 |
9 | maciejpl92 | 36 | 29 | 33 | 40 | 44 | 48 | 48 | 36 | 314 |
10 | dawichz | DNS | 40 | 29 | 46 | 30 | 34 | 38 | 52 | 269 |
11 | molibdenowypszemek | 23 | 36 | dnf | 50 | 31 | 35 | 50 | 40 | 265 |
12 | czax | DNS | 70p3 | 70p3 | dq | 23 | dq | 100ppp1fl | ppdnf | 263 |
13 | esk0 | 18a3 | 42 | 31 | DNS | 52 | 32 | 36 | 38 | 249 |
14 | patyk | 27 | 50 | 52 | 70p3 | 48 | DNS | DNS | DNS | 247 |
15 | TheSznikers | 32 | 44 | dq | 28 | 40 | dnf | 40 | 48 | 232 |
16 | Wuza | 24 | 25 | 56 | 31 | 25 | 38 | 28 | DNS | 227 |
17 | kasperski95 | dnf | 31 | 38 | 24ppa1 | 34 | 46 | 52 | dnf | 225 |
18 | Golomp | 34 | 35 | dnf | 27 | 33 | 40 | 24ppa1fl | dnf | 193 |
19 | tenbatonik | 50 | 46 | 46 | 42 | DNS | dnf | DNS | DNS | 184 |
20 | LKRISS | DNS | 19 | 8 | 20a3 | 35 | 29 | 25 | 35 | 171 |
21 | Michał Pyzara | 0pp | 4 | DNS | 29 | 27 | 31 | 46 | 31 | 168 |
22 | eXelium | 46 | dnf | 32 | 35 | 50 | DNS | DNS | DNS | 163 |
23 | Patjx | 28 | 20 | 23fl | 12 | dnf | 24a3 | 31 | 25 | 163 |
24 | RealAKP | 56 | 33 | 34 | 34 | DNS | dnf | DNS | DNS | 157 |
25 | ISO9001 | 26 | 27 | dnf | 30 | 36 | DNS | DNS | 32 | 151 |
26 | Blazo | 52 | 38 | 60 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 150 |
27 | spunky | 16 | 21 | 19 | 0 | 32 | 19 | 21 | dnf | 128 |
28 | DrQ | 40 | DNS | 48 | 38 | DNS | DNS | DNS | DNS | 126 |
29 | yelen | 8 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 26 | 124 |
30 | Baster | 0 | 22a3 | 25a2 | 11 | 21a3 | dnf | 19 | 23a1fl | 121 |
31 | pajhiwo1 | 13 | 18 | 12 | 9 | 10 | 25a2 | DNS | 33 | 120 |
32 | Prophet | 7 | 15 | dnf | 14 | 24a1 | 22 | 15 | 22a2 | 119 |
33 | Pollmann | 31 | 26 | 40 | 21fla2 | DNS | DNS | DNS | DNS | 118 |
34 | zabaracer | dnf | 23a2 | 26a1 | 10 | dnf | 27ppa1 | 30 | dnf | 116 |
35 | Pan Marian | DNS | dnf | 36 | 33 | DNS | DNS | 44 | DNS | 113 |
36 | Plupi | 4 | 14 | 14 | 6 | 16pp | 14 | 18 | 27 | 113 |
37 | makao_pl | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26 | 35 | 50 | 111 |
38 | Erus | 3 | 7 | dnf | 16 | 14 | 17 | 23a2 | 28 | 108 |
39 | walker20 | 30 | DNS | dnf | DNS | 42 | 28 | DNS | DNS | 100 |
40 | SlowikFTW | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 36 | 34 | 29 | 99 |
41 | snsv | 42 | 28 | 28 | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | 98 |
42 | manix93 | DNS | dnf | 22 | dnf | dq | 42 | 32 | DNS | 96 |
43 | DFGT | 70p3 | DNS | DNS | 25 | DNS | dnf | DNS | dnf | 95 |
44 | mysk | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 33 | 26 | 34 | 93 |
45 | KYCu | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | DNS | 14 | 24 | 89 |
46 | takieklocki | DNS | 16 | 18 | 13 | 22a2 | 18fl | DNS | DNS | 87 |
47 | Daniel_S | 15 | DNS | DNS | 18 | DNS | 30 | 22a3 | DNS | 85 |
48 | krazimierz | DNS | dnf | 21 | 32 | 28 | dnf | dnf | DNS | 81 |
49 | swrsc | 0 | DNS | DNS | 2 | DNS | 21 | 27 | 30 | 80 |
50 | Qcor | DNS | DNS | 20 | 26 | 29 | DNS | DNS | DNS | 75 |
51 | wobo | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 29 | 44 | 73 |
52 | Mak0wi3c | 22 | 32 | DNS | 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | 73 |
53 | ZlyMudzyn | 19 | 30 | DNS | 23 | DNS | DNS | DNS | DNS | 72 |
54 | Artur Gunia | 9 | 17 | dnf | 36 | DNS | DNS | DNS | DNS | 62 |
55 | valencianista | 0 | dnf | 9 | 5 | 26 | dq | 20 | DNS | 60 |
56 | SzczepanRacing | DNS | 8 | ppdq | 22 | DNS | 23 | DNS | DNS | 53 |
57 | flor3k | DNS | DNS | 10 | 4 | 18 | 20 | DNS | DNS | 52 |
58 | bombEER | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 | DNS | DNS | 50 |
59 | sketh | 14 | dnf | 15 | DNS | 19 | dnf | DNS | DNS | 48 |
60 | Gregory Wright | 2 | dnf | 24a3 | DNS | 20 | DNS | DNS | DNS | 46 |
61 | Maciej Rzepczak | 20a2fl | 24ppfla1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 44 |
62 | ion | DNS | DNS | 42 | DNS | DNS | dnf | DNS | DNS | 42 |
63 | Mokrysedes | 5 | DNS | DNS | dq | 15fl | 15 | DNS | DNS | 35 |
64 | Tarec | 0 | 9 | DNS | 0 | 13 | 13 | DNS | DNS | 35 |
65 | Piotr Matuszczak | 33 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 33 |
66 | mati-ck | 29 | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 29 |
67 | pac | 0 | dnf | dq | dq | 11 | dnf | 17 | DNS | 28 |
68 | Sanji | 0 | 11 | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | 28 |
69 | damiancd | 11 | dnf | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 27 |
70 | Prince-Matt | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 25 |
71 | spayk | DNS | 10 | 6 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 24 |
72 | patrollo2 | 21a1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 21 |
73 | William_Lawson | DNS | DNS | DNS | DNS | dq | dq | dnf | 21a3 | 21 |
74 | r3pr3z3nt | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | 20 |
75 | TheFluffyNinja | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 |
76 | S3Mi | dnf | dnf | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 |
77 | malpaa | DNS | DNS | dnf | dq | 12 | DNS | dnf | DNS | 12 |
78 | kabaret10 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 |
79 | Bartosz Niciejewski | 6 | 3 | dnf | DNS | DNS | DNS | dnf | DNS | 9 |
80 | paf_ | DNS | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
81 | w0jt1 | DNS | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
82 | Gottober | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 |
83 | thejohnny1123 | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 |
84 | Kamciuu | 0 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 |
85 | Rabsztok | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 |
86 | Saint83 | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 |
-- | randysta | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
-- | Banana_brain | DNS | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
-- | Dragon | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | dnf | DNS | 0 |
-- | makumba88 | DNS | DNS | DNS | dq | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
-- | MrGazoo0 | DNS | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
-- | obeleex | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | dnf | DNS | 0 |
-- | RnR | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | dnf | 0 |
-- | wydraX | DNS | DNS | dnf | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
- zawodnik brał udział w wyścigu Pro,
- zawodnik brał udział w wyścigu Am PP - pole position w wyścigu Pro/Am, FL - najszybsze okrążenie w wyścigu Pro/Am P1 - pierwsze miejsce w wyścigu Pro, P2 - drugie miejsce w wyścigu Pro, P3 - trzecie miejsce w wyścigu Pro A1 - pierwsze miejsce w wyścigu Am, A2 - drugie miejsce w wyścigu Am, A3 - trzecie miejsce w wyścigu Am Pozycje P1-P3 oraz A1-A3 odnoszą się do miejsc końcowych po nałożeniu kar. DNF - nie ukończył wyścigu, DQ - zdyskwalifikowany (przed lub po wyścigu), DNS - nie startował lub nie zakwalifikował się T - wyniki wstępne, przed nałożeniem kar i podliczeniem statystyk |
Klasyfikacja zespołów | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespoły i kierowcy | Imola | Brands Hatch | Spa | Monza | Barcelona | Mugello | Red Bull Ring | Bathurst | Suma | |
1 | XD RacingmolibdenowypszemekValentino RossisamFTWpatyk | 110 | 166 | 80 | 168 | 135 | 170 | 143 | 151 | 1123 |
2 | SHG Teammaciejpl92Michał Pyzarakubami | 74 | 93 | 76 | 169 | 131 | 135 | 159 | 127 | 964 |
3 | Conquest RacingDzbanmakao_plesk0 | 100 | 65 | 80 | 80 | 98 | 138 | 151 | 168 | 880 |
4 | Wild Hogs 2 SimRace.plIts Not Medawichz | 65 | 74 | 100 | 90 | 110 | 86 | 108 | 122 | 755 |
5 | Kontekt! AMG RacingeXeliumDrQdj_sasek | 134 | 52 | 105 | 129 | 115 | 44 | 42 | 42 | 663 |
6 | Purple Rain RacingMak0wi3cZlyMudzynPodli | 85 | 110 | 50 | 102 | 70 | 60 | 56 | 56 | 589 |
7 | WBR RacingWuzatenbatonikRealAKP | 130 | 104 | 135 | 107 | 25 | 38 | 28 | -- | 567 |
8 | Wild Hogs SimRace.plLKRISSPatjxion | 28 | 39 | 80 | 32 | 35 | 53 | 56 | 60 | 383 |
9 | ThrustMaster RacingTheSznikerslawickosnsv | 74 | 72 | 56 | 28 | 40 | 0 | 40 | 48 | 358 |
10 | Pussy Magnet RacingGolompspunkyDFGTrandysta | 50 | 56 | 15 | 52 | 65 | 59 | 45 | -- | 342 |
11 | Zawsze Spokoczaxkrazimierzobeleex | -- | 70 | 87 | 32 | 51 | 0 | 100 | -- | 340 |
12 | VAGinatorzyvalencianistaPan MarianISO9001 | 26 | 27 | 46 | 68 | 62 | -- | 64 | 32 | 325 |
13 | P&V Solution RacingBastertakieklockiGregory Wright | 2 | 38 | 57 | 24 | 63 | 18 | 19 | 23 | 244 |
14 | SCG Pixel RacingskethDaniel_SPlupi | 33 | 14 | 23 | 24 | 35 | 44 | 40 | 27 | 240 |
15 | Caps Lock TeamsamFTWswrsc | 35 | 56 | 34 | 54 | 38 | -- | -- | -- | 217 |
16 | Polski Związek WędkarskiPollmannKamciuuArtur Gunia | 40 | 45 | 40 | 57 | -- | -- | -- | -- | 182 |
17 | MBK RacingKapienPLPrince-MattBlazo | 77 | 38 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 175 |
18 | Zaba Racing Teamzabaraceresk0patrollo2 | 39 | 65 | 53 | 10 | -- | -- | -- | -- | 167 |
19 | Conquest Racing 2myskwobo | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 55 | 78 | 166 |
20 | Januszexpol Racing TeamProphetdavedohccybuch | 7 | 15 | 0 | 14 | 24 | 22 | 15 | 22 | 119 |
21 | Octan RacingTarecMokrysedesSaint83 | 5 | 9 | -- | 1 | 28 | 28 | -- | -- | 71 |
22 | Rookie HuntersBartosz NiciejewskiMaciej Rzepczak | 26 | 27 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 53 |
23 | Łabałbał RacingRabsztokTheFluffyNinjamanix93 | 18 | 0 | 25 | 0 | -- | -- | -- | -- | 43 |
24 | PiotrMatuszczak.pl Racing TeamPiotr MatuszczakNogger | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 |
25 | Laserowa Dzida Racing TeamBanana_braindamiancdufix | 11 | 0 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 |
Zasady punktacji
Wszystkich kierowców obowiązuje jedna punktacja, rozgrywane równolegle wyścigi Pro i Am punktowane są wspólnie (w wyjątkowych przypadkach może zostać uruchomiony trzeci, niepunktowany serwer). W idealnej sytuacji punkty zdobywa wszystkich 31 kierowców z wyścigu Pro oraz pierwsza dziewiętnastka wyścigu Am - razem 50 zawodników (100 punktów za pierwsze miejsce, 1 punkt za miejsce 50). W praktyce może wyglądać to różnie: DNF, przyznawane kary oraz mniejsza liczba miejsc startowych na danym torze mogą sprawić, że z wyścigu Am z punktami wyjedzie więcej, niż tylko dziewiętnastu kierowców, a niektórzy z nich w ostatecznym rozrachunku mogą być punktowani wyżej, niż osoby jadące w wyścigu Pro. W przypadku identycznej liczby punktów w klasyfikacji generalnej o kolejności decyduje najlepszy, pojedynczy wynik (lub dwa i tak dalej). Wyniki zespołów są sumą punktów poszczególnych zawodników, a jeden zespół może zdobyć w jednej eliminacji maksymalnie 250 punktów (za zajęcie całego podium w Pro). Punkty przyznawane są według poniższego klucza:
Wszystkich kierowców obowiązuje jedna punktacja, rozgrywane równolegle wyścigi Pro i Am punktowane są wspólnie (w wyjątkowych przypadkach może zostać uruchomiony trzeci, niepunktowany serwer). W idealnej sytuacji punkty zdobywa wszystkich 31 kierowców z wyścigu Pro oraz pierwsza dziewiętnastka wyścigu Am - razem 50 zawodników (100 punktów za pierwsze miejsce, 1 punkt za miejsce 50). W praktyce może wyglądać to różnie: DNF, przyznawane kary oraz mniejsza liczba miejsc startowych na danym torze mogą sprawić, że z wyścigu Am z punktami wyjedzie więcej, niż tylko dziewiętnastu kierowców, a niektórzy z nich w ostatecznym rozrachunku mogą być punktowani wyżej, niż osoby jadące w wyścigu Pro. W przypadku identycznej liczby punktów w klasyfikacji generalnej o kolejności decyduje najlepszy, pojedynczy wynik (lub dwa i tak dalej). Wyniki zespołów są sumą punktów poszczególnych zawodników, a jeden zespół może zdobyć w jednej eliminacji maksymalnie 250 punktów (za zajęcie całego podium w Pro). Punkty przyznawane są według poniższego klucza:
-
1. (1 miejsce Pro) - 100 pkt.
2. (2 miejsce Pro) - 80 pkt.
3. (3 miejsce Pro) - 70 pkt.
4. (4 miejsce Pro) - 65 pkt.
5. (5 miejsce Pro) - 60 pkt.
6. (6 miejsce Pro) - 56 pkt.
7. (7 miejsce Pro) - 52 pkt.
8. (8 miejsce Pro) - 50 pkt.
9. (9 miejsce Pro) - 48 pkt.
10. (10 miejsce Pro) - 46 pkt.
11. (11 miejsce Pro) - 44 pkt.
12. (12 miejsce Pro) - 42 pkt.
13. (13 miejsce Pro) - 40 pkt. -
14. (14 miejsce Pro) - 38 pkt.
15. (15 miejsce Pro) - 36 pkt.
16. (16 miejsce Pro) - 35 pkt.
17. (17 miejsce Pro) - 34 pkt.
18. (18 miejsce Pro) - 33 pkt.
19. (19 miejsce Pro) - 32 pkt.
20. (20 miejsce Pro) - 31 pkt.
21. (21 miejsce Pro) - 30 pkt.
22. (22 miejsce Pro) - 29 pkt.
23. (23 miejsce Pro) - 28 pkt.
24. (24 miejsce Pro) - 27 pkt.
25. (25 miejsce Pro) - 26 pkt.
26. (26 miejsce Pro) - 25 pkt.
-
27. (27 miejsce Pro) - 24 pkt.
28. (28 miejsce Pro) - 23 pkt.
29. (29 miejsce Pro) - 22 pkt.
30. (30 miejsce Pro) - 21 pkt.
31. (31 miejsce Pro) - 20 pkt.
32. (1 miejsce Am) - 19 pkt.
33. (2 miejsce Am) - 18 pkt.
34. (3 miejsce Am) - 17 pkt.
35. (4 miejsce Am) - 16 pkt.
36. (5 miejsce Am) - 15 pkt.
37. (6 miejsce Am) - 14 pkt.
38. (7 miejsce Am) - 13 pkt.
39. (8 miejsce Am) - 12 pkt.
-
40. (9 miejsce Am) - 11 pkt.
41. (10 miejsce Am) - 10 pkt.
42. (11 miejsce Am) - 9 pkt.
43. (12 miejsce Am) - 8 pkt.
44. (13 miejsce Am) - 7 pkt.
45. (14 miejsce Am) - 6 pkt.
46. (15 miejsce Am) - 5 pkt.
47. (16 miejsce Am) - 4 pkt.
48. (17 miejsce Am) - 3 pkt.
49. (18 miejsce Am) - 2 pkt.
50. (19 miejsce Am) - 1 pkt.