Engine failure: check software. Wykop Endurance Kompetyszyn - liga Assetto Corsa
Oglądasz stronę archiwalną. Zawarte na niej dane mogą być nieaktualne, a linki do zasobów zewnętrznych mogą nie działać. Przejdź na stronę główną ACLeague.
Klasyfikacja generalna
Kierowcy lmp Silverstone Spa Le Mans Monza Paul Ricard Road America Bahrain Suma
Zespoły lmp Silverstone Spa Le Mans Monza Paul Ricard Road America Bahrain Suma
Kierowcy gte Silverstone Spa Le Mans Monza Paul Ricard Road America Bahrain Suma
Zespoły gte Silverstone Spa Le Mans Monza Paul Ricard Road America Bahrain Suma
Zasady punktacji Wszystkich kierowców danej klasy, LMP oraz GTE, obowiązuje jedna punktacja, rozgrywane równolegle wyścigi Pro, Semipro oraz Am punktowane są wspólnie. Punktowanych jest pierwszych 35 kierowców w grupie LMP w zakresie od 100 punktów za miejsce pierwsze do 1 punktu za miejsce trzydzieste piąte (w idealnej sytuacji szóste na serwerze Am). W grupie GTE punktowane jest pierwszych 50 kierowców: 150 punktów za miejsce pierwsze i 1 punkt za miejsce pięćdziesiąte (w idealnej sytuacji za miejsce ósme na serwerze Am). W przypadku identycznej liczby punktów w klasyfikacji generalnej o kolejności decyduje najlepszy, pojedynczy wynik (lub dwa i tak dalej). Wyniki zespołów są sumą punktów poszczególnych zawodników. Punkty przyznawane są według poniższego klucza (w nawiasie pozycja kierowcy na danym serwerze w idealnej sytuacji):

Grupa GTE:
  • 1. (1 miejsce Pro) - 150 pkt.
    2. (2 miejsce Pro) - 140 pkt.
    3. (3 miejsce Pro) - 130 pkt.
    4. (4 miejsce Pro) - 125 pkt.
    5. (5 miejsce Pro) - 120 pkt.
    6. (6 miejsce Pro) - 115 pkt.
    7. (7 miejsce Pro) - 110 pkt.
    8. (8 miejsce Pro) - 105 pkt.
    9. (9 miejsce Pro) - 100 pkt.
    10. (10 miejsce Pro) - 95 pkt.
    11. (11 miejsce Pro) - 90 pkt.
    12. (12 miejsce Pro) - 86 pkt.
    13. (13 miejsce Pro) - 82 pkt.
  • 14. (14 miejsce Pro) - 78 pkt.
    15. (15 miejsce Pro) - 74 pkt.
    16. (16 miejsce Pro) - 70 pkt.
    17. (17 miejsce Pro) - 66 pkt.
    18. (18 miejsce Pro) - 62 pkt.
    19. (19 miejsce Pro) - 58 pkt.
    20. (20 miejsce Pro) - 56 pkt.
    21. (1 miejsce Semipro) - 54 pkt.
    22. (2 miejsce Semipro) - 52 pkt.
    23. (3 miejsce Semipro) - 50 pkt.
    24. (4 miejsce Semipro) - 48 pkt.
    25. (5 miejsce Semipro) - 46 pkt.
    26. (6 miejsce Semipro) - 44 pkt.
  • 27. (7 miejsce Semipro) - 42 pkt.
    28. (8 miejsce Semipro) - 40 pkt.
    29. (9 miejsce Semipro) - 38 pkt.
    30. (10 miejsce Semipro) - 36 pkt.
    31. (11 miejsce Semipro) - 34 pkt.
    32. (12 miejsce Semipro) - 32 pkt.
    33. (13 miejsce Semipro) - 30 pkt.
    34. (14 miejsce Semipro) - 28 pkt.
    35. (15 miejsce Semipro) - 26 pkt.
    36. (16 miejsce Semipro) - 24 pkt.
    37. (17 miejsce Semipro) - 22 pkt.
    38. (18 miejsce Semipro) - 20 pkt.
    39. (19 miejsce Semipro) - 18 pkt.
  • 40. (20 miejsce Semipro) - 16 pkt.
    41. (21 miejsce Semipro) - 14 pkt.
    42. (22 miejsce Semipro) - 12 pkt.
    43. (1 miejsce Am) - 10 pkt.
    44. (2 miejsce Am) - 8 pkt.
    45. (3 miejsce Am) - 6 pkt.
    46. (4 miejsce Am) - 5 pkt.
    47. (5 miejsce Am) - 4 pkt.
    48. (6 miejsce Am) - 3 pkt.
    49. (7 miejsce Am) - 2 pkt.
    50. (8 miejsce Am) - 1 pkt.

Grupa LMP:
  • 1. (1 miejsce Pro) - 100 pkt.
    2. (2 miejsce Pro) - 90 pkt.
    3. (3 miejsce Pro) - 80 pkt.
    4. (4 miejsce Pro) - 75 pkt.
    5. (5 miejsce Pro) - 70 pkt.
    6. (6 miejsce Pro) - 65 pkt.
    7. (7 miejsce Pro) - 60 pkt.
    8. (8 miejsce Pro) - 56 pkt.
    9. (9 miejsce Pro) - 52 pkt.
  • 10. (10 miejsce Pro) - 50 pkt.
    11. (11 miejsce Pro) - 48 pkt.
    12. (12 miejsce Pro) - 46 pkt.
    13. (13 miejsce Pro) - 44 pkt.
    14. (14 miejsce Pro) - 42 pkt.
    15. (15 miejsce Pro) - 40 pkt.
    16. (1 miejsce Semipro) - 38 pkt.
    17. (2 miejsce Semipro) - 36 pkt.
    18. (3 miejsce Semipro) - 34 pkt.
  • 19. (4 miejsce Semipro) - 32 pkt.
    20. (5 miejsce Semipro) - 30 pkt.
    21. (6 miejsce Semipro) - 28 pkt.
    22. (7 miejsce Semipro) - 26 pkt.
    23. (8 miejsce Semipro) - 24 pkt.
    24. (9 miejsce Semipro) - 22 pkt.
    25. (10 miejsce Semipro) - 20 pkt.
    26. (11 miejsce Semipro) - 18 pkt.
    27. (12 miejsce Semipro) - 16 pkt.
  • 28. (13 miejsce Semipro) - 14 pkt.
    29. (14 miejsce Semipro) - 12 pkt.
    30. (1 miejsce Am) - 10 pkt.
    31. (2 miejsce Am) - 8 pkt.
    32. (3 miejsce Am) - 6 pkt.
    33. (4 miejsce Am) - 4 pkt.
    34. (5 miejsce Am) - 2 pkt.
    35. (6 miejsce Am) - 1 pkt.