Kierowcy lmp | Silverstone | Spa | Le Mans | Monza | Paul Ricard | Road America | Bahrain | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ItsNotMe | 100 | 100 | 75 | 44 | 100 | 80 | 100 | 599 | |||||
2 | Cq.Dzban | 75 | 90 | 90 | 80 | 90 | 60 | 90 | 575 | |||||
3 | Pimpeek | 70 | 75 | 80 | 65 | 70 | 90 | 80 | 530 | |||||
4 | Kubami | 90 | 48 | 100 | 90 | -- | 100 | -- | 428 | |||||
5 | Rossi | 80 | 80 | -- | 100 | 75 | -- | -- | 335 | |||||
6 | LKriss | 50 | 44 | 70 | 40 | 50 | -- | 70 | 324 | |||||
7 | TheSznikers | 48 | 60 | 42 | 48 | 56 | -- | 65 | 319 | |||||
8 | Yelen | 42 | -- | 56 | 36 | 46 | 65 | 50 | 295 | |||||
9 | Spayk | 38 | -- | 48 | 38 | 42 | 56 | 52 | 274 | |||||
10 | Manix | 36 | 46 | -- | 52 | 65 | 70 | -- | 269 | |||||
11 | Ad_Moc | 52 | 50 | 65 | 50 | 52 | -- | -- | 269 | |||||
12 | Molibdenowypszemek | 40 | 65 | 50 | 56 | 48 | -- | -- | 259 | |||||
13 | Plupi | 30 | 38 | 40 | 28 | -- | 52 | 60 | 248 | |||||
14 | Rafal_Baster | 26 | 30 | -- | 26 | 38 | 46 | 44 | 210 | |||||
15 | Patjx | 34 | 40 | -- | 34 | 44 | -- | 56 | 208 | |||||
16 | Lotnik | 65 | -- | 60 | -- | 80 | -- | -- | 205 | |||||
17 | WhiteMamba | -- | -- | -- | 70 | 60 | 75 | -- | 205 | |||||
18 | Golomp | 44 | 42 | 52 | 60 | -- | -- | -- | 198 | |||||
19 | Floszunio | -- | -- | 38 | 24 | 36 | 48 | -- | 146 | |||||
20 | Snsv | 56 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 126 | |||||
21 | Rejsu | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 75 | 125 | |||||
22 | Rad | -- | 34 | 46 | 42 | -- | -- | -- | 122 | |||||
23 | MaciejPl92 | 60 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 116 | |||||
24 | Pajhiwo1 | 28 | 36 | 36 | -- | -- | -- | -- | 100 | |||||
25 | Wuza | 46 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | |||||
26 | Erus | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | 48 | 80 | |||||
27 | Kinky_savage | 32 | -- | 44 | -- | -- | -- | -- | 76 | |||||
28 | DFGT | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | 75 | |||||
29 | Wydra | -- | -- | -- | 30 | 40 | -- | -- | 70 | |||||
30 | NaraPLN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 46 | |||||
31 | turbosprezarka | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | 46 | |||||
32 | Dryndol | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | |||||
-- | Cactus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Hawelor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Heblo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Konrad Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | PiekarzPotato | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
- zawodnik brał udział w wyścigu Pro,
- zawodnik brał udział w wyścigu Semipro,
- zawodnik brał udział w wyścigu Am - pole position w wyścigu Pro/Am, - najszybsze okrążenie w wyścigu Pro/Am - pierwsze miejsce w wyścigu Pro, - drugie miejsce w wyścigu Pro, - trzecie miejsce w wyścigu Pro - pierwsze miejsce w wyścigu Semipro, - drugie miejsce w wyścigu Semipro, - trzecie miejsce w wyścigu Semipro - pierwsze miejsce w wyścigu Am, - drugie miejsce w wyścigu Am, - trzecie miejsce w wyścigu Am - nie ukończył wyścigu, - zdyskwalifikowany (przed lub po wyścigu), - nie startował lub nie zakwalifikował się * - wyniki wstępne, przed nałożeniem kar i podliczeniem statystyk |
Zespoły lmp | Silverstone | Spa | Le Mans | Monza | Paul Ricard | Road America | Bahrain | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conquest Racing LMPCq.DzbanItsNotMe | 175 | 190 | 165 | 124 | 190 | 140 | 190 | 1174 |
2 | XD RacingRossiMolibdenowypszemek | 120 | 145 | 50 | 156 | 123 | -- | -- | 594 |
3 | SsijHokej LMPKubamiMaciejPl92 | 150 | 104 | 100 | 90 | -- | 100 | -- | 544 |
4 | PDK RejsinkAd_MocManix | 88 | 96 | 65 | 102 | 117 | 70 | -- | 538 |
5 | Simrace Surfaces Racing TeamLKrissPatjx | 84 | 84 | 70 | 74 | 94 | -- | 126 | 532 |
6 | Cytryn & Gumiak RacingTheSznikersSnsv | 104 | 130 | 42 | 48 | 56 | -- | 65 | 445 |
7 | Gang ŚwieżakówYelenFloszunio | 42 | -- | 94 | 60 | 82 | 113 | 50 | 441 |
8 | Nie-dzielni KierowcySpaykWydra | 38 | -- | 48 | 68 | 82 | 56 | 52 | 344 |
9 | Crash Test RacingWuzaGolomp | 90 | 94 | 52 | 60 | -- | -- | -- | 296 |
10 | Pink Piglet RacingHebloPlupi | 30 | 38 | 40 | 28 | -- | 52 | 60 | 248 |
11 | PDK Rejsink JuniorKonrad Barturbosprezarka | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | 46 |
Kierowcy gte | Silverstone | Spa | Le Mans | Monza | Paul Ricard | Road America | Bahrain | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MrKubool | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 | |||||
2 | DJ_Sasek | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 74 | 140 | 904 | |||||
3 | Manux | 34 | 86 | 130 | 115 | 90 | 140 | 86 | 681 | |||||
4 | Cq.Mysk | 110 | 105 | 70 | 56 | 100 | 110 | 125 | 676 | |||||
5 | Luka | 52 | 95 | 110 | 110 | 125 | 66 | 110 | 668 | |||||
6 | SlowikFTW | 86 | 54 | 105 | 100 | 110 | 125 | 66 | 646 | |||||
7 | SamFTW | 95 | 100 | -- | 130 | 130 | 95 | 82 | 632 | |||||
8 | Lucjan Prochnica | 105 | -- | 82 | 125 | 120 | 58 | 70 | 560 | |||||
9 | Speedman | 44 | 58 | 120 | 54 | 56 | 130 | 78 | 540 | |||||
10 | Robertus | 74 | 74 | 90 | 82 | 70 | 90 | 56 | 536 | |||||
11 | Miszelek | 46 | 70 | 100 | 86 | 48 | 82 | 54 | 486 | |||||
12 | ZooBBQ | 26 | 20 | 54 | 62 | 82 | 120 | 115 | 479 | |||||
13 | Shalky | 62 | 125 | -- | 120 | 95 | -- | 74 | 476 | |||||
14 | Drouser_2K | -- | 62 | 125 | -- | -- | 78 | 130 | 395 | |||||
15 | Iso9001 | 120 | 78 | 78 | 42 | 66 | -- | -- | 384 | |||||
16 | Giebeka | -- | 38 | 115 | 90 | -- | -- | 120 | 363 | |||||
17 | Zabaracer | 66 | 56 | -- | 105 | -- | 115 | -- | 342 | |||||
18 | Skyseerr | 32 | 44 | 86 | -- | 46 | 30 | 90 | 328 | |||||
19 | DrFugazi | 36 | 32 | 52 | 52 | 58 | 42 | 46 | 318 | |||||
20 | Jacek Kowalski | 40 | 40 | 62 | 32 | 74 | 50 | 12 | 310 | |||||
21 | Norb | -- | 36 | 50 | 0 | 62 | 56 | 105 | 309 | |||||
22 | Worms14pl | 8 | -- | 95 | 78 | -- | 52 | 62 | 295 | |||||
23 | Exelium | -- | 82 | -- | -- | 105 | -- | 100 | 287 | |||||
24 | Sumek | 12 | 34 | 48 | 40 | 42 | 48 | 58 | 282 | |||||
25 | Baggik | -- | -- | -- | -- | 86 | 100 | 95 | 281 | |||||
26 | Cq.Esk | 115 | 66 | -- | 66 | -- | -- | -- | 247 | |||||
27 | Niezrozumiany | 125 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | 235 | |||||
28 | Pan Marian | 56 | 52 | 56 | 58 | -- | -- | -- | 222 | |||||
29 | Patyk | 70 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | |||||
30 | Mateush92 | 28 | 3 | -- | 34 | 34 | 46 | 50 | 195 | |||||
31 | Rutys666 | 58 | -- | 66 | 70 | -- | -- | -- | 194 | |||||
32 | Sim-R | -- | 10 | 46 | 50 | 44 | 36 | 8 | 194 | |||||
33 | ManiacMike | -- | -- | -- | -- | 36 | 105 | 52 | 193 | |||||
34 | Szymik | 90 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | |||||
35 | Krazimierz | 82 | -- | -- | 95 | -- | -- | -- | 177 | |||||
36 | Batonik | 54 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 174 | |||||
37 | Cryptone | 20 | 4 | 26 | 22 | 16 | 38 | 30 | 156 | |||||
38 | Prorok1394 | 16 | 8 | 28 | 8 | 6 | 40 | 48 | 154 | |||||
39 | Andrew | -- | -- | -- | -- | 38 | 70 | 44 | 152 | |||||
40 | YANIcom | -- | 24 | -- | -- | 32 | 86 | -- | 142 | |||||
41 | Czaxxx | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | |||||
42 | Tomek Matuszkiewicz | -- | -- | 58 | -- | 78 | -- | -- | 136 | |||||
43 | Damian_cd | 48 | 46 | 42 | -- | -- | -- | -- | 136 | |||||
44 | ZiomalNB | -- | -- | 34 | 36 | 30 | -- | 36 | 136 | |||||
45 | Valencianista | 50 | 48 | 16 | 20 | -- | -- | -- | 134 | |||||
46 | Retsam | 18 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | 133 | |||||
47 | Skethoo | -- | 28 | -- | 10 | 52 | -- | 40 | 130 | |||||
48 | B3liar | 0 | -- | 32 | 24 | 28 | 20 | 24 | 128 | |||||
49 | Cab | 78 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | |||||
50 | Fifa2195 | -- | 16 | -- | 48 | 54 | -- | -- | 118 | |||||
51 | Takieklocki | 14 | 14 | 36 | 12 | -- | 10 | 32 | 118 | |||||
52 | RealAKP | -- | -- | -- | -- | 115 | -- | -- | 115 | |||||
53 | RentonB | 0 | 0 | -- | -- | 22 | 54 | 34 | 110 | |||||
54 | Smakowy | 38 | 50 | -- | 16 | -- | -- | -- | 104 | |||||
55 | BombEER | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | |||||
56 | Mateuszek | -- | -- | -- | -- | 18 | 44 | 36 | 98 | |||||
57 | RybaPonadKilo | -- | 18 | 74 | 4 | -- | -- | -- | 96 | |||||
58 | Elmo | 0 | -- | 18 | 44 | 24 | -- | -- | 86 | |||||
59 | Dvo | 0 | -- | 44 | -- | -- | 34 | -- | 78 | |||||
60 | Surf | -- | 30 | -- | 46 | -- | -- | -- | 76 | |||||
61 | Luk | -- | -- | 22 | 0 | 14 | 22 | 18 | 76 | |||||
62 | Cq.Wobo | -- | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | 74 | |||||
63 | KimiZ | -- | -- | -- | -- | 50 | 14 | -- | 64 | |||||
64 | IDKrzych | -- | 0 | 38 | -- | -- | 26 | -- | 64 | |||||
65 | Verbalis | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | 62 | |||||
66 | R3pr3z3nt | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 32 | 4 | 58 | |||||
67 | Milwaukee | -- | 5 | 12 | 14 | 26 | -- | -- | 57 | |||||
68 | Johny3 | 10 | 2 | 14 | 30 | -- | -- | -- | 56 | |||||
69 | Malik Montana | 30 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | |||||
70 | Primitive | -- | -- | 30 | 26 | -- | -- | -- | 56 | |||||
71 | SpeeDKB | -- | -- | -- | -- | 20 | 16 | 20 | 56 | |||||
72 | Michu151 | -- | 0 | 40 | -- | -- | -- | 14 | 54 | |||||
73 | Oxygen | 42 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | |||||
74 | DRN | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 43 | |||||
75 | Fatalnik_PL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 42 | |||||
76 | Qbx | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | 40 | |||||
77 | Kozi0u | -- | -- | -- | 28 | -- | 12 | -- | 40 | |||||
78 | Misiu_Rally | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 28 | 40 | |||||
79 | Mateusz Szymonik | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | 38 | |||||
80 | Costelo | -- | 0 | 24 | 0 | -- | 8 | 6 | 38 | |||||
81 | Michal Pyzara | 24 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | |||||
82 | Hazzy | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | 28 | |||||
83 | Mokrysedes | 0 | 0 | 8 | 0 | -- | 4 | 16 | 28 | |||||
84 | Zeeet | -- | -- | -- | -- | 1 | 24 | -- | 25 | |||||
85 | Rekoj | -- | -- | -- | -- | 5 | 18 | -- | 23 | |||||
86 | Cpt_Randall | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 | |||||
87 | Michi | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | |||||
88 | Simcoe | 22 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | |||||
89 | Kycu | 0 | -- | 20 | 1 | 0 | -- | -- | 21 | |||||
90 | Nino | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 | |||||
91 | Mornnik | 0 | -- | 4 | 5 | -- | 5 | -- | 14 | |||||
92 | Mateusz Jasnowski | 0 | -- | -- | 0 | 3 | -- | 10 | 13 | |||||
93 | Greniu | -- | 1 | -- | 6 | 4 | -- | -- | 11 | |||||
94 | Tarec | -- | 0 | -- | -- | -- | 6 | 5 | 11 | |||||
95 | Bober3k | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 8 | |||||
96 | Mateusz-mazurek | 0 | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 8 | |||||
97 | Krol Zloty | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |||||
98 | Sz__po | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 | |||||
99 | Prophet | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |||||
100 | Davy_Strange | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 4 | |||||
101 | Dafir | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 2 | -- | 4 | |||||
102 | HitmanSon | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||||
103 | Michu_99 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 3 | -- | 3 | |||||
104 | Spunky | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||||
105 | DBoss | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||
-- | AlexTheWind | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Arczik | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Benek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Ciufa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | IMMuOne | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Kilroy9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Kisieluk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Kurtz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | M1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Maciejoo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Michał Kozera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Negocki | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Petrus | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |||||
-- | Quartz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Roskoe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Sadek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Sprajt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | Thomash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | ToMaS_0_0_ | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | W0jt1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |||||
-- | William_Lawson | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | |||||
- zawodnik brał udział w wyścigu Pro,
- zawodnik brał udział w wyścigu Semipro,
- zawodnik brał udział w wyścigu Am - pole position w wyścigu Pro/Am, - najszybsze okrążenie w wyścigu Pro/Am - pierwsze miejsce w wyścigu Pro, - drugie miejsce w wyścigu Pro, - trzecie miejsce w wyścigu Pro - pierwsze miejsce w wyścigu Semipro, - drugie miejsce w wyścigu Semipro, - trzecie miejsce w wyścigu Semipro - pierwsze miejsce w wyścigu Am, - drugie miejsce w wyścigu Am, - trzecie miejsce w wyścigu Am - nie ukończył wyścigu, - zdyskwalifikowany (przed lub po wyścigu), - nie startował lub nie zakwalifikował się * - wyniki wstępne, przed nałożeniem kar i podliczeniem statystyk |
Zespoły gte | Silverstone | Spa | Le Mans | Monza | Paul Ricard | Road America | Bahrain | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDK RejsinkMrKuboolCzaxxxDJ_Sasek | 420 | 290 | 290 | 290 | 290 | 224 | 290 | 2094 |
2 | Spam Racing Team 3SkyseerrSpeedmanMiszelek | 122 | 172 | 306 | 140 | 150 | 242 | 222 | 1354 |
3 | Team UberSamFTWSlowikFTWSwrsc | 181 | 154 | 105 | 230 | 240 | 220 | 148 | 1278 |
4 | Simrace Hefajstos RacingWorms14plDrouser_2KDrFugazi | 44 | 94 | 272 | 130 | 58 | 172 | 238 | 1008 |
5 | Conquest Racing GTECq.EskCq.WoboCq.Mysk | 225 | 171 | 70 | 196 | 100 | 110 | 125 | 997 |
6 | eh Racing TeamShalkyPatykNiezrozumiany | 257 | 365 | -- | 120 | 95 | -- | 74 | 911 |
7 | CurveciarzeValencianistaPan MarianIso9001 | 226 | 178 | 150 | 120 | 66 | -- | -- | 740 |
8 | Firefly RacingSumekZiomalNBNorb | 12 | 70 | 132 | 76 | 134 | 104 | 199 | 727 |
9 | Spam Racing Team 2Fifa2195RybaPonadKiloCryptone | 20 | 38 | 100 | 74 | 70 | 38 | 30 | 370 |
10 | Szwagry RacingCabRutys666 | 136 | 42 | 66 | 70 | -- | -- | -- | 314 |
11 | Laweta TeamMichał KozeraJacek Kowalski | 40 | 40 | 62 | 32 | 74 | 50 | 12 | 310 |
12 | Uphill RacingDvoR3pr3z3ntRetsam | 18 | 115 | 54 | 2 | 10 | 66 | 4 | 269 |
13 | Octan Technic RacingRealAKPRoskoeSurf | -- | 30 | -- | 46 | 115 | -- | -- | 191 |
14 | Manufa RacingYANIcomOxygen | 42 | 30 | -- | -- | 32 | 86 | -- | 190 |
15 | AG Bluebeam RacingSkethooMatpilch | -- | 28 | -- | 10 | 52 | -- | 40 | 130 |
16 | Wolni i SpokojniKozi0uNinoVerbalis | -- | -- | -- | 46 | -- | 74 | -- | 120 |
17 | Spam Racing TeamKycuIDKrzychMornnik | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 | 31 | -- | 99 |
18 | Octan RacingMokrysedesMichu151Tarec | 0 | 0 | 48 | 0 | -- | 10 | 35 | 93 |
19 | eho RossoMalik MontanaMichi | 30 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | 78 |
20 | SsijHokej GTEMichal PyzaraM1Helikaon | 24 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 |
21 | Most Wanted TeamMateusz JasnowskiLocoMichu_99 | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 |
-- | Goering RacingNegockiW0jt1Tampon | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |