Oulton Park Circuit 2019 - 60min.

Wyniki
POZSerwerStart #KierowcaOsiągnięciaNajlepszy CzasOkrążeniaKARYPunkty
1PRO 1#56Mikolaj Nowicki | Silver Racing TeamFL1:34.46731---102
2PRO 2#45Jan Garbas | Carbon Simsport1:34.71931---90
3PRO 3#115Artur Kazimierski | Carbon Simsport Blue1:34.65331---80
4PRO 4#720Mariusz Lebek | Verbalis | Carbon Simsport Blue1:35.04031---70
5PRO 5#869Lukasz Szlezak | Splott1:35.42131---65
6PRO 6#619Filip Witczak | F1FI | Silver Racing TeamPP1:35.36431---63
7PRO 7#353Grzegorz Sroka | Grzesionator1:36.29431---55
8PRO 8#408Mateusz Mazurek | mateusz-mazurek | TX RACING PRO1:36.90031---50
9PRO 9#76Pawel Poreba | P4vLOx | Silesia Mazovia Racing II1:36.21931---48
10PRO 10#414Natan | TX RACING SEMI1:36.90031---46
11PRO 11#313Mateusz Poreba | Silesia Mazovia Racing1:36.78331---44
12PRO 12#24Krzysztof Witkowski | Wolf24h | Bonko Spanko Sport1:36.82831---42
13PRO 13#17Damian Konczyk | DamKo | ESPORT FIRST1:36.60631---40
14PRO 14#30Michal Ryszka | Myszexx | Bonko Spanko Sport1:37.30531---38
15PRO 15#416Amadeusz Braksator | Amadi90PL | TX RACING SEMI1:37.02031---36
16PRO 16#705Mateusz Bogusz | twingo | Tempesto Motorsports1:34.99231---34
17PRO 17#314Michal Matlega | Miszelek1:36.94531---32
18PRO 18#20Damian Malicki | Damian0291 | Silesia Mazovia Racing1:36.71431---30
19PRO 19#123Konrad Jeczen | kj5d | Carbon Simsport1:36.94831---28
20PRO 20#616Arkadiusz | Jablonowski1:38.25631---26
21PRO 21#68Jacek Kowalewski | SN_Kowal1:36.58831---24
22PRO 22#404Krzysztof | Kris | TX RACING PRO1:35.64331---22
23PRO 23#18Pawel Krezelok | Kreyzilock | Silver Racing Team1:34.76431---20
24PRO 24#55Krzysztof Motyka | Krzynchuu | Wsciekle Piesci Weza 1:35.45731---18
25PRO 25#402Krzysiek | DRN | TX RACING AM1:37.30231---17
26PRO 26#410Marcin Adamczyk | NevilX | TX RACING SEMI1:36.71131---16
27PRO 27#412Damian Sulima | TheSznikers | TX RACING AM1:36.60631---15
28PRO 28#406Michal Sasek | dj_sasek | TX RACING PRO1:37.05931---14
29PRO 29#509Krzysztof Filipiak | Felipe921:41.73331---13
30PRO 30#707Marcin Bania1:38.15731---12
Dokumentacja
Powtórki telewizyjne