Imola - Grand Prix Circuit - 50min.

Wyniki
POZSerwerStart #KierowcaOsiągnięciaNajlepszy CzasOkrążenia
1PRO 1#21Marcin Olejarz | Kolejarz | URLFL1:46.99528
2PRO 2#406Michal Sasek | dj_sasek | TX RACING REDPP1:47.39228
3PRO 3#408Mateusz Mazurek | mateusz-mazurek | TX RACING RED1:47.38028
4PRO 4#123Lukasz Kogut1:47.55028
5PRO 5#68Jacek Kowalewski | SN_Kowal1:47.71728
6PRO 6#713Jakub Tarasiuk | tarask1:47.34728
7PRO 7#257Krzysztof Badura | Baggik1:48.03228
8PRO 8#412Damian Sulima | TheSznikers | TX RACING BLUE1:48.15228
9PRO 9#4Marek Bodzioch | Binarny | Gniew Dzidy eSport Team1:47.82228
10PRO 10#404Krzysztof | Kris | TX RACING RED1:48.12528
11PRO 11#22Pawel Kubica | KRT1:48.34028
12PRO 12#757Nikodem Sobczyk | 333 Nikos1:48.56728
13PRO 13#9Jakub Gramowski | Gram3k1:48.82228
14PRO 14#996Michal Orzel | Mikel1:48.10028
15PRO 15#3Alek | Jaroszek1:48.91728
16PRO 16#89Radoslaw Valeron | BOMBEL1:49.10028
17PRO 17#313Piotrek | bialasek1:49.14228
18PRO 18#139Dominik Lachowski | prorok13941:49.25728
19PRO 19#71Tomek Podgorny | TP711:49.03728
20PRO 20#416Amadeusz Braksator | Amadi90PL | TX RACING WHITE1:48.68727
21PRO 21#606Arkadiusz | Jablonowski1:49.48227
22PRO 22#402Krzysiek | DRN | TX RACING WHITE1:49.10027
23PRO 23#314Michal Matlega | Miszelek1:49.58527
24PRO 24#38Kamil Noga | stopskee1:49.00527
25PRO 25#315Igor Samson | Gniew Dzidy eSport Team1:50.54027
26SEMI 1#7trafkaPP FL1:47.59527
27PRO 26#2TOMEK | TURBORUCHATOR1:50.01227
28PRO 27#77Daniel Niezbytszybki | daniell891:51.45527
29PRO 28#55Konrad Zalewski | qnrado1:49.20225
30SEMI 2#91Mateusz Tutaj | tuti1:50.81727
31SEMI 3#777Cezary Nyga | BadNyga1:49.50727
32SEMI 4#11Sebastian | Qenq1:49.88227
33SEMI 5#6Mateusz Magdziarz | Klausbach1:49.95025
34PRO DNF#20Artur Strozewski | Supa Skillz BoyDNF-:--:---1
35PRO DNF#56Mikolaj Nowicki | Silver Racing TeamDNF-:--:---6
36PRO DNF#400takieklocki | TX RACING WHITEDNF1:49.04718
37PRO DNF#414Natan | TX RACING BLUEDNF34:22.0151
Dokumentacja
Powtórki telewizyjne