Circuit de Barcelona-Catalunya - 50min.

Wyniki
POZSerwerStart #KierowcaOsiągnięciaNajlepszy CzasOkrążeniaKARYPunkty
1PRO 1#325Adam Szpanski | Szpaku325PP1:49.47228---103
2PRO 2#414Natan | TX RACING BLUEFL1:49.28028---92
3PRO 3#406Michal Sasek | dj_sasek | TX RACING RED1:49.53528---80
4PRO 4#117Maciej Jaworski | mspeed1:50.76228---70
5PRO 5#25Jakub Cierpik | Ivo | eRacing Team1:50.19228---65
6PRO 6#123Lukasz Kogut1:50.57028---60
7PRO 7#412Damian Sulima | TheSznikers | TX RACING BLUE1:50.75728---55
8PRO 8#4Marek Bodzioch | Binarny | Gniew Dzidy eSport Team1:50.94728---50
9PRO 9#996Michal Orzel | Mikel1:51.54728---48
10PRO 11#3Alek | Jaroszek1:51.77728---44
11PRO 12#416Amadeusz Braksator | Amadi90PL | TX RACING WHITE1:50.91228---42
12PRO 10#408Mateusz Mazurek | mateusz-mazurek | TX RACING RED1:50.04028541
13PRO 13#812Bartosz Starooh | Starooh1:51.36528---40
14PRO 14#71Tomek Podgorny | TP711:51.31228---38
15PRO 15#89Radoslaw Valeron | BOMBEL1:51.53528---36
16PRO 16#555Marcin Franczyk | nmm | Gniew Dzidy eSport Team1:51.86528---34
17PRO 17#315Igor Samson | Gniew Dzidy eSport Team1:52.07528---32
18PRO 18#96Kacper | kacper96641:51.24528---30
19PRO 20#77Daniel Niezbytszybki | daniell891:52.11028---26
20PRO 19#313Piotrek | bialasek1:50.93228325
21PRO 21#29Michal Galuch | mikr1:51.57728---24
22PRO 22#400takieklocki | TX RACING WHITE1:52.71528---22
23PRO 23#410Marcin Adamczyk | NevilX | TX RACING BLUE1:51.61527---20
24PRO 25#314Michal Matlega | Miszelek1:52.85027---17
25PRO 26#38Kamil Noga | stopskee1:52.73027---16
26SEMI 1#606Arkadiusz | JablonowskiFL1:52.29527---14
27PRO 24#10Piotrek | Peter1:52.79527513
28SEMI 2#99Mateusz | .klosu1:52.88027---10
29SEMI 3#73Piotr Petri | snickowaty | BlueLine1:53.24227---8
30SEMI 4#91Mateusz Tutaj | tuti1:53.66727---6
31SEMI 5#6Mateusz Magdziarz | Klausbach1:53.00027---5
32SEMI 6#777Cezary Nyga | BadNyga1:54.25727---4
33SEMI 7#11Sebastian | Qenq1:53.16223---3
34PRO DNF#15Tomasz Siwek | T.SiwekDNF1:50.14211---0
35PRO DNF#52Maciej Marciniak | PatjxDNF1:52.89212---0
36PRO DNF#402Krzysiek | DRN | TX RACING WHITEDNF1:51.7275---0
37SEMI DNF#100Mateusz Michalczuk | Arow | Karma Racing TeamPP DNF1:52.7928---0
38PRO DNF#9Jakub Gramowski | Gram3kDNF1:51.035176-6
Dokumentacja
Powtórki telewizyjne