Suzuka International Racing Course - 50min.

Wyniki
POZSerwerStart #KierowcaOsiągnięciaNajlepszy CzasOkrążeniaKARYPunkty
1PRO 1#408Mateusz Mazurek | mateusz-mazurek | TX RACING REDPP FL2:13.57023---105
2PRO 2#123Lukasz Kogut2:14.19723---90
3PRO 3#406Michal Sasek | dj_sasek | TX RACING RED2:14.32223---80
4PRO 4#404Krzysztof | Kris | TX RACING RED2:14.21723---70
5PRO 5#414Natan | TX RACING BLUE2:14.37523---65
6PRO 6#4Marek Bodzioch | Binarny | Gniew Dzidy eSport Team2:15.18023---60
7PRO 7#412Damian Sulima | TheSznikers | TX RACING BLUE2:14.46223---55
8PRO 8#117Maciej Jaworski | mspeed2:14.54523---50
9PRO 9#9Jakub Gramowski | Gram3k2:14.82023---48
10PRO 10#996Michal Orzel | Mikel2:14.90723---46
11PRO 11#29Michal Galuch | mikr2:14.64723---44
12PRO 12#555Marcin Franczyk | nmm | Gniew Dzidy eSport Team2:15.60523---42
13PRO 13#3Alek | Jaroszek2:15.70523---40
14PRO 14#812Bartosz Starooh | Starooh2:15.58523---38
15PRO 15#402Krzysiek | DRN | TX RACING WHITE2:16.07523---36
16PRO 16#314Michal Matlega | Miszelek2:16.34023---34
17PRO 17#22Pawel Kubica | KRT2:15.70522---32
18PRO 18#313Piotrek | bialasek2:16.26222---30
19PRO 19#96Kacper | kacper96642:15.37022---28
20PRO 20#11Sebastian | Qenq2:17.27222---26
21PRO 21#416Amadeusz Braksator | Amadi90PL | TX RACING WHITE2:17.24722---24
22PRO 22#606Arkadiusz | Jablonowski2:17.29522---22
23PRO 24#91Mateusz Tutaj | tuti2:17.24222---18
24PRO 25#400takieklocki | TX RACING WHITE2:16.05022---17
25PRO 26#410Marcin Adamczyk | NevilX | TX RACING BLUE2:15.44222---16
26PRO 27#315Igor Samson | Gniew Dzidy eSport Team2:20.36022---15
27PRO 28#42Jakub Dziemidowicz | kubczyns | IDRT Inmates Den Racing Team2:15.78021---14
28PRO 23#10Piotrek | Peter2:21.33722911
29PRO DNF#71Tomek Podgorny | TP71DNF2:19.24713---0
Dokumentacja
Powtórki telewizyjne