Circuit de Spa-Francorchamps - 120min.

Wyniki
POZSerwerStart #KierowcaOsiągnięciaNajlepszy CzasOkrążeniaKARYPunkty
1PRO 1#414Natan | TX RACING RED2:17.94252---100
2PRO 2#869Lukasz Szlezak | Splott2:18.22752---90
3PRO 3#81Michal Hyszko | MICHAL81_PL2:18.32052---80
4PRO 4#416Tom | madmak | TX RACING BLUE2:18.23252---70
5PRO 5#888Maciej Baczkiewicz | BAC_MACPP FL2:17.73252169
6PRO 6#360Pawel Zabaglo | LordBafford | PASS SimRacing Team2:19.69052---60
7PRO 8#178Franciszek Liszka | Turboliszka2:19.62251---50
8PRO 9#999Cezary | r3pr3z3nt | BAD NYGA2:21.42751---48
9PRO 7#93Robert Kowalski | Maniaco2:19.19052946
10PRO 10#206Sergiusz Kaczmarek | Pusan | PASS SimRacing Team2:20.18251---46
11PRO 11#535Dariusz Szerszen | Husaria Racing Team2:20.77250---44
12PRO 12#56Krzysztof | Krispos | XRacing team2:20.82050141
13PRO 13#255Tomke Swierczynski | Swierszcz | Nie ma lipy!2:21.19250---40
14PRO 15#412Damian Sulima | TheSznikers | TX RACING RED2:19.38750---36
15PRO 14#400takieklocki | TX RACING WHITE2:21.13550335
16PRO 16#8Adrian Dolinski | AdrianTheDriver2:22.89550---34
17PRO 17#91Mateusz Tutaj | tuti2:20.69549---32
18PRO 18#12Mateusz Szymanowski | Mati2:25.54246---30
19PRO 19#240Michal Ziolkowski | eber | Nie ma lipy!2:21.86244---28
20PRO 20#322Dariusz Wojcik | funt2:21.30739---26
21PRO DNF#3Adrian KotDNF-:--:---0---0
22PRO DNF#78Marek Bodzioch | BinarnyDNF2:19.6958---0
23PRO DNF#90Igor Stasz | KingOfWRC | RajdyRc PC TeamDNF2:21.27524---0
24PRO DNF#314Michal Matlega | MiszelekDNF2:20.31512---0
25PRO DNF#402Krzysiek | DRN | TX RACING BLUEDNF2:54.2971---0
26PRO DNF#410Marcin Adamczyk | NevilX | TX RACING BLUEDNF2:19.41026---0
27PRO DNF#444MARIAN FIGURA | Maniek | Husaria Racing TeamDNF2:21.1104---0
28PRO DNF#777Seba | Maskopatol1337 | Klub nocnych ścigantówDNF2:18.99527---0
29PRO DNF#13Grzegorz Musialik | skrzatjedynyDNF2:20.667291-1
30PRO DNF#20Adrian Adamaszek | abibas7331DNF-:--:---12-2
31PRO DNF#111Grzegorz Gomolka | YellowDNF2:20.44572-2
32PRO DNF#404Krzysztof | Kris | TX RACING REDDNF2:19.792124-4
Dokumentacja
Powtórki telewizyjne