Klasyfikacja Generalna

Od sumy punktów została odjęta najsłabsza runda

POZStart #Kierowca Barcelona-CatalunyaHungaroringBrands HatchSilverstoneMonzaNürburgringKary Punkty
1#115Artur Kazimierski --- 10310293901050493
2#64Mateusz Kedzia | ESPORT FIRST BMW1021780102105900479
3#123Lukasz Kogut | YOUR WAY Racing7080704860700350
4#869Lukasz Szlezak | Splott8790553324804345
5#11Adrian Dziedzic | Full Boost Racing4455936055550318
6#993Piotr Nowacki | Ghost | Full Boost Racing8070504365 --- 1308
7#111Mateusz Kmiecik | Thr | YOUR WAY Racing3860622870503280
8#444Michal Pochopien | Full Boost Racing --- 65 --- 7050650250
9#47Dawid Nabozny | Kocur | ESPORT FIRST BMW42 --- --- 6580600247
10#501Jakub Piskulla | hajkenek | Heineken Audi Sport4648364046480228
11#420Marcin Adamczyk | NevilX | TX RACING BLUE2632604244360214
12#500Krzysztof Waszak | krzychoos | Heineken Audi Sport2042383848340200
13#412Damian Sulima | TheSznikers | TX RACING RED6022 --- 3030386180
14#20Maciej Drozdz | vol | BTFD Racing Team3418151840464156
15#471Mateusz Czajkowski | Mathy65-84245 --- --- 9152
16#408Mateusz Mazurek | mateusz-mazurek | TX RACING WHITE --- 434655 --- --- 3144
17#313Piotrek | bialasek323434 --- 36 --- 0136
18#404Krzysztof | Kris | TX RACING BLUE48244814 --- --- 0134
19#369Robert Puszkariow | Purer | BTFD Racing Team291493238206133
20#113Marcin Ruszkiewicz | CiNeK5544 --- 26 --- --- 4125
21#126Jakub Tomczyk | Tomas416 --- 2632400118
22#314Michal Matlega | Miszelek55222028420117
23#3Alek | Jaroszek --- --- 30 --- 42440116
24#117Bernard Wojnas | Benek | ESPORT FIRST BMW22-6 --- 80 --- --- 6102
25#416Tom | madmak | TX RACING WHITE3517 --- 50 --- --- 1102
26#400takieklocki | TX RACING RED84322434 --- 0102
27BRAKPawel Bik | P.Bik --- --- 281526320101
28#414Natan | TX RACING BLUE5050 --- --- --- --- 0100
29#90Karol Pacholek | Carlos DJ4030 --- 17 --- --- 087
30#92Maciej Domagala | Mave1584016 --- --- 079
31#100Eryk Krawczyk | Goblin Nekromanta --- --- 2415 --- 30069
32#535Dariusz Szerszen | Squadra Calabrone --- 116 --- 2228067
33#28Mateusz Durynek | Szczuras --- --- 1841826066
34#5Michal Glanowski | GuzikGP | Midas Racing2837 --- --- --- --- 365
35#998Michal Smykla | Miterm --- 202618 --- --- 064
36#31pawel Skorupa | pawelec33201220 --- 058
37#180Max Moto --- 3617 --- --- --- 053
38#124Jakub Sobotko | OktobosPL --- --- 44 --- --- --- 044
39#406Amadeusz Braksator | Amadi90PL | TX RACING WHITE --- 38 --- --- --- --- 038
40#96Igor Stasz | KingOfWRC --- --- --- 8 --- 24032
41#73Mariusz Bee | MariuszBee226 --- --- --- --- 028
42#213Kacper Smietana | qaspar | Midas Racing --- 28 --- --- --- --- 028
43#353Grzegorz Sroka | Grzesionator24 --- --- --- --- --- 024
44#987Cezary Nyga | BadNyga --- --- --- --- --- 22022
45#991Mikolaj Niedziela | Miko --- 13 --- --- --- --- 013
46#43Kamil Wojtowicz | kmlwjtwz | Midas Racing66 --- --- --- --- 012
47#999Tomek Podgorny | TP7112 --- --- --- --- --- 012
48#13Grzegorz Niedzielski | NocneStudio --- --- --- 6 --- --- 06
49#35Wiktor Woronicki | woronracing --- --- --- 5 --- --- 05
50#18Tomasz Zieleniecki | zielony041 --- 2 --- --- --- --- 02
51#37Tomke | Swierszcz1 --- --- --- --- --- 01
52#26Wojciech Rzepka | czajniczek | Dilleight Racing --- --- --- --- --- --- 00
53#55Kamil Puton | Manux --- --- --- --- --- --- 00
54#15Michal Ziolkowski | eber --- --- --- --- --- --- 00
55BRAKJakub Gramowski | Gram3k-8 --- --- --- --- --- 80
56#94Zdzislaw | zdzichmig --- --- --- --- --- --- 00
57#44Patryk Pilich | zbyChovsky --- --- --- --- --- --- 00
58#222Przemek Ostrouch | Ostry-14 --- --- --- --- --- 140
59#615Pawel Gajda | Pawexon-5 --- --- --- --- --- 50
60#240Mikolaj Marciniak | MikeR --- --- --- --- --- --- 00
61#888Norbert Haubica | Aksel --- --- --- --- --- --- 00
62#8Wojciech Kosciuk | --- --- --- --- --- --- 00